| 区域 | 省 市 | 04-17 | 04-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 山东省 | 3106 | 3138 | -32 | -141 | |
| 浙江省 | 3229 | 3234 | -5 | -67 | |
| 江西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 江苏省 | 3043 | 3019 | 24 | -57 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3485 | 3450 | 35 | 35 |
| 陕西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3165 | 3165 | 0 | 2 | |
| 青海省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3112 | 3092 | 20 | -178 | |
| 华中 | 河南省 | 3076 | 3061 | 15 | -100 |
| 湖南省 | 3115 | 3130 | -15 | -38 | |
| 湖北省 | 3000 | 3100 | -100 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 天津市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3133 | 3146 | -13 | -87 | |
| 河北省 | 3132 | 3130 | 2 | -193 | |
| 内蒙古 | 3320 | 3200 | 120 | 54 | |
| 华南 | 广 西 | 3390 | 3395 | -5 | -20 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3168 | 3153 | 15 | -134 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3066 | 3056 | 10 | -87 |
| 黑龙江 | 3080 | 3088 | -8 | -41 | |
| 吉林省 | 3059 | 3062 | -3 | -12 | |
| 西南 | 四川省 | 3063 | 3053 | 10 | -148 |
| 贵州省 | 2894 | 2894 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4014 | 3980 | 34 | -130 |


