| 区域 | 省 市 | 04-11 | 04-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3150 | 3150 | 0 | -150 |
| 山东省 | 3237 | 3247 | -10 | -109 | |
| 浙江省 | 3296 | 3296 | 0 | -14 | |
| 江西省 | 3000 | 3000 | 0 | -300 | |
| 福建省 | 3265 | 3000 | 265 | -35 | |
| 江苏省 | 3075 | 3100 | -25 | -245 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | -300 | |
| 西北 | 新疆 | 3505 | 3450 | 55 | 5 |
| 陕西省 | 3000 | 3000 | 0 | -300 | |
| 甘肃省 | 3124 | 3163 | -39 | -218 | |
| 青海省 | 3000 | 3000 | 0 | -300 | |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | -300 | |
| 华中 | 河南省 | 3156 | 3176 | -20 | -182 |
| 湖南省 | 3075 | 3153 | -78 | -274 | |
| 湖北省 | 3275 | 3000 | 275 | -100 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 | -300 |
| 天津市 | 3000 | 3000 | 0 | -300 | |
| 山西省 | 3154 | 3220 | -66 | -196 | |
| 河北省 | 3354 | 3325 | 29 | 6 | |
| 内蒙古 | 3266 | 3266 | 0 | 23 | |
| 华南 | 广 西 | 3410 | 3410 | 0 | 0 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3167 | 3184 | -17 | -171 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3119 | 3153 | -34 | -206 |
| 黑龙江 | 3430 | 3121 | 309 | 59 | |
| 吉林省 | 3046 | 3071 | -25 | -354 | |
| 西南 | 四川省 | 3097 | 3211 | -114 | -208 |
| 贵州省 | 2894 | 2894 | 0 | -6 | |
| 云南省 | 3000 | 3000 | 0 | -300 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | -300 | |
| 西藏 | 4124 | 4144 | -20 | -178 |


