| 区域 | 省 市 | 04-02 | 04-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3300 | 3300 | 0 | 100 |
| 山东省 | 3379 | 3337 | 42 | 155 | |
| 浙江省 | 3310 | 3310 | 0 | 110 | |
| 江西省 | 3300 | 3270 | 30 | 100 | |
| 福建省 | 3348 | 3300 | 48 | -49 | |
| 江苏省 | 3320 | 3320 | 0 | 24 | |
| 上海市 | 3300 | 3300 | 0 | 100 | |
| 西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 3300 | 3300 | 0 | 100 | |
| 甘肃省 | 3363 | 3363 | 0 | 76 | |
| 青海省 | 3300 | 3300 | 0 | 100 | |
| 宁夏 | 3300 | 3300 | 0 | 100 | |
| 华中 | 河南省 | 3344 | 3438 | -94 | 16 |
| 湖南省 | 3350 | 3364 | -14 | 34 | |
| 湖北省 | 3400 | 3400 | 0 | 200 | |
| 华北 | 北京市 | 3300 | 3300 | 0 | 100 |
| 天津市 | 3300 | 3300 | 0 | 100 | |
| 山西省 | 3356 | 3360 | -4 | 41 | |
| 河北省 | 3348 | 3348 | 0 | 112 | |
| 内蒙古 | 3300 | 3337 | -37 | 75 | |
| 华南 | 广 西 | 3410 | 3410 | 0 | 210 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3404 | 3351 | 53 | 196 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3342 | 3342 | 0 | 60 |
| 黑龙江 | 3346 | 3346 | 0 | 96 | |
| 吉林省 | 3480 | 3321 | 159 | 237 | |
| 西南 | 四川省 | 3308 | 3308 | 0 | 108 |
| 贵州省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3325 | 3300 | 25 | 125 | |
| 重庆市 | 3300 | 3300 | 0 | 100 | |
| 西藏 | 4398 | 4346 | 52 | 102 |


