| 区域 | 省 市 | 03-31 | 03-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3300 | 3300 | 0 | 100 |
| 山东省 | 3434 | 3372 | 62 | 227 | |
| 浙江省 | 3310 | 3244 | 66 | 253 | |
| 江西省 | 3300 | 3300 | 0 | 100 | |
| 福建省 | 3460 | 3545 | -85 | -35 | |
| 江苏省 | 3317 | 3320 | -3 | 87 | |
| 上海市 | 3300 | 3300 | 0 | 100 | |
| 西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 3300 | 3300 | 0 | -126 | |
| 甘肃省 | 3392 | 3350 | 42 | 45 | |
| 青海省 | 3300 | 3300 | 0 | 100 | |
| 宁夏 | 3300 | 3355 | -55 | 100 | |
| 华中 | 河南省 | 3328 | 3352 | -24 | 4 |
| 湖南省 | 3358 | 3366 | -8 | 101 | |
| 湖北省 | 3300 | 3300 | 0 | 125 | |
| 华北 | 北京市 | 3300 | 3300 | 0 | 100 |
| 天津市 | 3300 | 3300 | 0 | 100 | |
| 山西省 | 3370 | 3365 | 5 | 60 | |
| 河北省 | 3370 | 3360 | 10 | 120 | |
| 内蒙古 | 3379 | 3371 | 8 | 214 | |
| 华南 | 广 西 | 3410 | 3320 | 90 | 370 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3401 | 3380 | 21 | 286 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3329 | 3333 | -4 | 25 |
| 黑龙江 | 3346 | 3344 | 2 | 99 | |
| 吉林省 | 3321 | 3343 | -22 | -22 | |
| 西南 | 四川省 | 3308 | 3308 | 0 | 46 |
| 贵州省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3325 | 3325 | 0 | 100 | |
| 重庆市 | 3300 | 3300 | 0 | -127 | |
| 西藏 | 4389 | 4381 | 8 | 159 |


