| 区域 | 省 市 | 03-28 | 03-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3200 | 3200 | 0 | 50 |
| 山东省 | 3248 | 3242 | 6 | 81 | |
| 浙江省 | 3200 | 3230 | -30 | 100 | |
| 江西省 | 3200 | 3200 | 0 | 100 | |
| 福建省 | 3200 | 3495 | -295 | -240 | |
| 江苏省 | 3400 | 3244 | 156 | 180 | |
| 上海市 | 3200 | 3200 | 0 | 100 | |
| 西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | 0 | -180 |
| 陕西省 | 3200 | 3350 | -150 | 100 | |
| 甘肃省 | 3308 | 3347 | -39 | 160 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0 | 100 | |
| 宁夏 | 3200 | 3200 | 0 | 100 | |
| 华中 | 河南省 | 3307 | 3308 | -1 | 7 |
| 湖南省 | 3307 | 3307 | 0 | 114 | |
| 湖北省 | 3350 | 3420 | -70 | 250 | |
| 华北 | 北京市 | 3200 | 3200 | 0 | 100 |
| 天津市 | 3200 | 3200 | 0 | 100 | |
| 山西省 | 3340 | 3315 | 25 | 45 | |
| 河北省 | 3329 | 3290 | 39 | 133 | |
| 内蒙古 | 3313 | 3274 | 39 | 211 | |
| 华南 | 广 西 | 3241 | 3241 | 0 | 201 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3291 | 3264 | 27 | 278 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3400 | 3316 | 84 | 86 |
| 黑龙江 | 3248 | 3250 | -2 | 57 | |
| 吉林省 | 3488 | 3232 | 256 | 288 | |
| 西南 | 四川省 | 3220 | 3223 | -3 | 89 |
| 贵州省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3200 | 3200 | 0 | 100 | |
| 重庆市 | 3200 | 3350 | -150 | 100 | |
| 西藏 | 4330 | 4317 | 13 | 132 |


