| 区域 | 省 市 | 03-27 | 03-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3200 | 3200 | 0 | 50 |
| 山东省 | 3242 | 3224 | 18 | 66 | |
| 浙江省 | 3230 | 3200 | 30 | 178 | |
| 江西省 | 3200 | 3200 | 0 | 100 | |
| 福建省 | 3495 | 3397 | 98 | -255 | |
| 江苏省 | 3244 | 3296 | -52 | 48 | |
| 上海市 | 3200 | 3200 | 0 | 100 | |
| 西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 3350 | 3200 | 150 | 250 | |
| 甘肃省 | 3347 | 3287 | 60 | 247 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0 | 100 | |
| 宁夏 | 3200 | 3200 | 0 | 100 | |
| 华中 | 河南省 | 3308 | 3328 | -20 | 18 |
| 湖南省 | 3307 | 3316 | -9 | 90 | |
| 湖北省 | 3420 | 3200 | 220 | 320 | |
| 华北 | 北京市 | 3200 | 3200 | 0 | 100 |
| 天津市 | 3200 | 3200 | 0 | 100 | |
| 山西省 | 3315 | 3315 | 0 | 20 | |
| 河北省 | 3290 | 3236 | 54 | 142 | |
| 内蒙古 | 3274 | 3225 | 49 | 205 | |
| 华南 | 广 西 | 3241 | 3200 | 41 | 201 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3264 | 3208 | 56 | 283 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3316 | 3282 | 34 | 95 |
| 黑龙江 | 3250 | 3250 | 0 | 82 | |
| 吉林省 | 3232 | 3243 | -11 | 57 | |
| 西南 | 四川省 | 3223 | 3200 | 23 | 87 |
| 贵州省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3200 | 3200 | 0 | 83 | |
| 重庆市 | 3350 | 3200 | 150 | 250 | |
| 西藏 | 4317 | 4296 | 21 | 136 |


