| 区域 | 省 市 | 03-21 | 03-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3150 | 3150 | 0 | 150 |
| 山东省 | 3167 | 3176 | -9 | 121 | |
| 浙江省 | 3100 | 3052 | 48 | 125 | |
| 江西省 | 3100 | 3100 | 0 | 200 | |
| 福建省 | 3440 | 3750 | -310 | 472 | |
| 江苏省 | 3220 | 3196 | 24 | 169 | |
| 上海市 | 3100 | 3100 | 0 | 200 | |
| 西北 | 新疆 | 3680 | 3500 | 180 | 180 |
| 陕西省 | 3100 | 3100 | 0 | 200 | |
| 甘肃省 | 3148 | 3100 | 48 | 198 | |
| 青海省 | 3100 | 3100 | 0 | 200 | |
| 宁夏 | 3100 | 3100 | 0 | 200 | |
| 华中 | 河南省 | 3300 | 3290 | 10 | 223 |
| 湖南省 | 3193 | 3217 | -24 | 173 | |
| 湖北省 | 3100 | 3100 | 0 | 100 | |
| 华北 | 北京市 | 3100 | 3100 | 0 | 200 |
| 天津市 | 3100 | 3100 | 0 | 200 | |
| 山西省 | 3295 | 3295 | 0 | 197 | |
| 河北省 | 3196 | 3148 | 48 | 153 | |
| 内蒙古 | 3102 | 3069 | 33 | 2 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 100 | |
| 海南省 | 3013 | 2981 | 32 | 113 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3314 | 3221 | 93 | 251 |
| 黑龙江 | 3191 | 3168 | 23 | 202 | |
| 吉林省 | 3200 | 3175 | 25 | 235 | |
| 西南 | 四川省 | 3131 | 3136 | -5 | 59 |
| 贵州省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3100 | 3117 | -17 | 200 | |
| 重庆市 | 3100 | 3100 | 0 | 200 | |
| 西藏 | 4198 | 4181 | 17 | 150 |


