| 区域 | 省 市 | 03-20 | 03-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3150 | 3100 | 50 | 55 |
| 山东省 | 3176 | 3185 | -9 | 164 | |
| 浙江省 | 3052 | 3052 | 0 | 77 | |
| 江西省 | 3100 | 3100 | 0 | 200 | |
| 福建省 | 3750 | 3313 | 437 | 782 | |
| 江苏省 | 3196 | 3500 | -304 | 216 | |
| 上海市 | 3100 | 3100 | 0 | 200 | |
| 西北 | 新疆 | 3500 | 3640 | -140 | 0 |
| 陕西省 | 3100 | 3100 | 0 | 200 | |
| 甘肃省 | 3100 | 3205 | -105 | 8 | |
| 青海省 | 3100 | 3100 | 0 | 200 | |
| 宁夏 | 3100 | 3100 | 0 | 200 | |
| 华中 | 河南省 | 3290 | 3267 | 23 | 230 |
| 湖南省 | 3217 | 3174 | 43 | 170 | |
| 湖北省 | 3100 | 3100 | 0 | 100 | |
| 华北 | 北京市 | 3100 | 3100 | 0 | 200 |
| 天津市 | 3100 | 3100 | 0 | 200 | |
| 山西省 | 3295 | 3300 | -5 | 166 | |
| 河北省 | 3148 | 3110 | 38 | 87 | |
| 内蒙古 | 3069 | 3100 | -31 | -31 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 100 | |
| 海南省 | 2981 | 3016 | -35 | 81 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3221 | 3173 | 48 | 128 |
| 黑龙江 | 3168 | 3210 | -42 | 190 | |
| 吉林省 | 3175 | 3170 | 5 | 219 | |
| 西南 | 四川省 | 3136 | 3132 | 4 | 72 |
| 贵州省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3117 | 3175 | -58 | 42 | |
| 重庆市 | 3100 | 3100 | 0 | 200 | |
| 西藏 | 4181 | 4188 | -7 | 126 |


