| 区域 | 省 市 | 03-18 | 03-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3033 | 3100 | -67 | 0 |
| 山东省 | 3096 | 3116 | -20 | 59 | |
| 浙江省 | 3048 | 3050 | -2 | 73 | |
| 江西省 | 3000 | 2900 | 100 | 100 | |
| 福建省 | 3108 | 3155 | -47 | 142 | |
| 江苏省 | 3125 | 3167 | -42 | 125 | |
| 上海市 | 3000 | 2900 | 100 | 100 | |
| 西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 3000 | 2900 | 100 | 100 | |
| 甘肃省 | 3136 | 3143 | -7 | 153 | |
| 青海省 | 3000 | 2900 | 100 | 100 | |
| 宁夏 | 3000 | 3008 | -8 | 100 | |
| 华中 | 河南省 | 3250 | 3244 | 6 | 200 |
| 湖南省 | 3275 | 3293 | -18 | 222 | |
| 湖北省 | 3000 | 3283 | -283 | 100 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3500 | -500 | 100 |
| 天津市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 | |
| 山西省 | 3250 | 3205 | 45 | 185 | |
| 河北省 | 3121 | 3159 | -38 | 90 | |
| 内蒙古 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 广东省 | 3000 | 2900 | 100 | 100 | |
| 海南省 | 2953 | 2998 | -45 | 53 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3165 | 3244 | -79 | 128 |
| 黑龙江 | 3094 | 3039 | 55 | 141 | |
| 吉林省 | 3043 | 3057 | -14 | 98 | |
| 西南 | 四川省 | 3158 | 3090 | 68 | 172 |
| 贵州省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3000 | 2900 | 100 | 100 | |
| 重庆市 | 3000 | 2900 | 100 | 100 | |
| 西藏 | 4129 | 4163 | -34 | 48 |


