| 区域 | 省 市 | 03-17 | 03-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3100 | 3067 | 33 | 100 |
| 山东省 | 3116 | 3040 | 76 | 81 | |
| 浙江省 | 3050 | 2975 | 75 | 75 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3155 | 2970 | 185 | 197 | |
| 江苏省 | 3167 | 3210 | -43 | 119 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3143 | 2958 | 185 | 214 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3008 | 2900 | 108 | 108 | |
| 华中 | 河南省 | 3244 | 3111 | 133 | 183 |
| 湖南省 | 3293 | 3067 | 226 | 276 | |
| 湖北省 | 3283 | 3000 | 283 | 216 | |
| 华北 | 北京市 | 3500 | 2900 | 600 | 600 |
| 天津市 | 3000 | 2900 | 100 | 100 | |
| 山西省 | 3205 | 3125 | 80 | 120 | |
| 河北省 | 3159 | 3070 | 89 | 113 | |
| 内蒙古 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2998 | 2900 | 98 | 98 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3244 | 3044 | 200 | 198 |
| 黑龙江 | 3039 | 2964 | 75 | 78 | |
| 吉林省 | 3057 | 2971 | 86 | 111 | |
| 西南 | 四川省 | 3090 | 2989 | 101 | 104 |
| 贵州省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 2900 | 0 | -175 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4163 | 4060 | 103 | 36 |


