| 区域 | 省 市 | 03-16 | 03-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3067 | 2950 | 117 | 14 |
| 山东省 | 3040 | 3000 | 40 | 2 | |
| 浙江省 | 2975 | 2975 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2970 | 2988 | -18 | 12 | |
| 江苏省 | 3210 | 3020 | 190 | 162 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2958 | 2900 | 58 | -17 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3111 | 3110 | 1 | 68 |
| 湖南省 | 3067 | 3034 | 33 | 11 | |
| 湖北省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | -50 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3125 | 3070 | 55 | 55 | |
| 河北省 | 3070 | 3042 | 28 | 41 | |
| 内蒙古 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3044 | 3106 | -62 | 26 |
| 黑龙江 | 2964 | 2948 | 16 | 11 | |
| 吉林省 | 2971 | 2975 | -4 | -12 | |
| 西南 | 四川省 | 2989 | 2972 | 17 | 3 |
| 贵州省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 3075 | -175 | 0 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4060 | 4017 | 43 | -67 |


