| 区域 | 省 市 | 03-13 | 03-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3095 | 3100 | -5 | 68 |
| 山东省 | 3012 | 3049 | -37 | -73 | |
| 浙江省 | 2975 | 2975 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2968 | 2962 | 6 | 68 | |
| 江苏省 | 2980 | 3032 | -52 | -30 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3092 | 2900 | 192 | 117 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3060 | 3053 | 7 | 80 |
| 湖南省 | 3047 | 3023 | 24 | 28 | |
| 湖北省 | 3000 | 3000 | 0 | 100 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | -50 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3129 | 3095 | 34 | 84 | |
| 河北省 | 3061 | 3060 | 1 | -10 | |
| 内蒙古 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3093 | 3010 | 83 | 74 |
| 黑龙江 | 2978 | 2950 | 28 | 31 | |
| 吉林省 | 2956 | 2928 | 28 | 14 | |
| 西南 | 四川省 | 3064 | 2984 | 80 | 106 |
| 贵州省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3075 | 2900 | 175 | 175 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4055 | 4047 | 8 | -43 |


