| 区域 | 省 市 | 03-10 | 03-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3000 | 3053 | -53 | 33 |
| 山东省 | 3035 | 3038 | -3 | 23 | |
| 浙江省 | 2975 | 2975 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2958 | 2958 | 0 | 58 | |
| 江苏省 | 3048 | 3048 | 0 | 31 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | 0 | -40 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2929 | 2975 | -46 | -46 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3061 | 3043 | 18 | 20 |
| 湖南省 | 3017 | 3056 | -39 | -30 | |
| 湖北省 | 3067 | 3000 | 67 | 167 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2950 | -50 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3085 | 3070 | 15 | 25 | |
| 河北省 | 3046 | 3029 | 17 | 5 | |
| 内蒙古 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 3 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3046 | 3018 | 28 | 16 |
| 黑龙江 | 2961 | 2953 | 8 | 12 | |
| 吉林省 | 2946 | 2983 | -37 | 2 | |
| 西南 | 四川省 | 2986 | 2986 | 0 | 24 |
| 贵州省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3075 | 2900 | 175 | -125 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4127 | 4127 | 0 | -89 |


