| 区域 | 省 市 | 03-07 | 03-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3027 | 3027 | 0 | 94 |
| 山东省 | 3033 | 3085 | -52 | -11 | |
| 浙江省 | 2900 | 2975 | -75 | -75 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2900 | 2900 | 0 | -58 | |
| 江苏省 | 2980 | 3010 | -30 | 0 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | 0 | -50 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | -140 | |
| 甘肃省 | 2960 | 2975 | -15 | -30 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3036 | 2980 | 56 | -22 |
| 湖南省 | 3023 | 3019 | 4 | 20 | |
| 湖北省 | 3000 | 2900 | 100 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2950 | -50 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3060 | 3045 | 15 | -5 | |
| 河北省 | 3028 | 3071 | -43 | -52 | |
| 内蒙古 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3015 | 3019 | -4 | 14 |
| 黑龙江 | 2948 | 2947 | 1 | -17 | |
| 吉林省 | 2944 | 2942 | 2 | -15 | |
| 西南 | 四川省 | 2958 | 2958 | 0 | -46 |
| 贵州省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2900 | 2900 | 0 | -150 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4069 | 4098 | -29 | -95 |


