| 区域 | 省 市 | 03-02 | 03-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3013 | 2950 | 63 | 80 |
| 山东省 | 3009 | 2982 | 27 | 97 | |
| 浙江省 | 2975 | 2975 | 0 | 75 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2900 | 2958 | -58 | -58 | |
| 江苏省 | 3005 | 3000 | 5 | 2 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | -150 | |
| 西北 | 新疆 | 3540 | 3540 | 0 | -10 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2990 | 2939 | 51 | 35 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3051 | 3000 | 51 | 5 |
| 湖南省 | 3047 | 3051 | -4 | 44 | |
| 湖北省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3050 | 3120 | -70 | 20 | |
| 河北省 | 3018 | 3020 | -2 | -15 | |
| 内蒙古 | 3100 | 3100 | 0 | 213 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3013 | 3016 | -3 | -6 |
| 黑龙江 | 2950 | 2954 | -4 | -2 | |
| 吉林省 | 2944 | 2944 | 0 | 6 | |
| 西南 | 四川省 | 2993 | 2969 | 24 | 10 |
| 贵州省 | 2900 | 2900 | 0 | 331 | |
| 云南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4175 | 4120 | 55 | 96 |


