| 区域 | 省 市 | 03-01 | 02-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2933 | 17 | 17 |
| 山东省 | 2982 | 3044 | -62 | -10 | |
| 浙江省 | 2975 | 2975 | 0 | 75 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2958 | 2958 | 0 | 58 | |
| 江苏省 | 3000 | 2980 | 20 | 20 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | -120 | |
| 西北 | 新疆 | 3540 | 3550 | -10 | -10 |
| 陕西省 | 2900 | 3040 | -140 | 0 | |
| 甘肃省 | 2939 | 2990 | -51 | 39 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3000 | 3058 | -58 | 32 |
| 湖南省 | 3051 | 3003 | 48 | 18 | |
| 湖北省 | 3000 | 3000 | 0 | -67 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3120 | 3065 | 55 | 60 | |
| 河北省 | 3020 | 3080 | -60 | -29 | |
| 内蒙古 | 3100 | 3100 | 0 | 192 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3016 | 3001 | 15 | 18 |
| 黑龙江 | 2954 | 2965 | -11 | 9 | |
| 吉林省 | 2944 | 2959 | -15 | 2 | |
| 西南 | 四川省 | 2969 | 3004 | -35 | -15 |
| 贵州省 | 2900 | 2900 | 0 | 271 | |
| 云南省 | 2900 | 3050 | -150 | -175 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4120 | 4164 | -44 | -6 |


