| 区域 | 省 市 | 02-28 | 02-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 山东省 | 3044 | 3025 | 19 | 51 | |
| 浙江省 | 2975 | 2900 | 75 | 75 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2958 | 2955 | 3 | 58 | |
| 江苏省 | 2980 | 3000 | -20 | 0 | |
| 上海市 | 2900 | 2900 | 0 | -120 | |
| 西北 | 新疆 | 3550 | 3500 | 50 | 0 |
| 陕西省 | 3040 | 2900 | 140 | 140 | |
| 甘肃省 | 2990 | 2944 | 46 | 19 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3058 | 3027 | 31 | 51 |
| 湖南省 | 3003 | 3019 | -16 | -44 | |
| 湖北省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3065 | 3093 | -28 | 5 | |
| 河北省 | 3080 | 3055 | 25 | 61 | |
| 内蒙古 | 3100 | 3100 | 0 | 192 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3001 | 3014 | -13 | -4 |
| 黑龙江 | 2965 | 2953 | 12 | 20 | |
| 吉林省 | 2959 | 2941 | 18 | 18 | |
| 西南 | 四川省 | 3004 | 2983 | 21 | 21 |
| 贵州省 | 2900 | 2900 | 0 | 248 | |
| 云南省 | 3050 | 2900 | 150 | 150 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4164 | 4152 | 12 | 16 |


