| 区域 | 省 市 | 02-27 | 02-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 山东省 | 3025 | 3045 | -20 | 14 | |
| 浙江省 | 2900 | 2975 | -75 | 0 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2955 | 2900 | 55 | 55 | |
| 江苏省 | 3000 | 3010 | -10 | 20 | |
| 上海市 | 2900 | 3050 | -150 | -150 | |
| 西北 | 新疆 | 3500 | 3550 | -50 | -50 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2944 | 2939 | 5 | 0 | |
| 青海省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3027 | 3000 | 27 | 20 |
| 湖南省 | 3019 | 3049 | -30 | -29 | |
| 湖北省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 3093 | 3108 | -15 | 33 | |
| 河北省 | 3055 | 3059 | -4 | 21 | |
| 内蒙古 | 3100 | 3100 | 0 | 192 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3014 | 3016 | -2 | 21 |
| 黑龙江 | 2953 | 2948 | 5 | 8 | |
| 吉林省 | 2941 | 2941 | 0 | 3 | |
| 西南 | 四川省 | 2983 | 3056 | -73 | 0 |
| 贵州省 | 2900 | 2900 | 0 | 248 | |
| 云南省 | 2900 | 3083 | -183 | 0 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 4152 | 4188 | -36 | 4 |


