| 区域 | 省 市 | 02-25 | 02-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2350 | 2200 | 150 | 150 |
| 山东省 | 2300 | 2322 | -22 | -61 | |
| 浙江省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2560 | 2560 | 0 | 202 | |
| 福建省 | 2750 | 2750 | 0 | -30 | |
| 江苏省 | 2260 | 2260 | 0 | 20 | |
| 上海市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2175 | 2175 | 0 | 25 |
| 陕西省 | 2440 | 2440 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2125 | 2175 | -50 | -75 | |
| 青海省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2379 | 2379 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2377 | 2387 | -10 | -48 |
| 湖南省 | 2655 | 2630 | 25 | -4 | |
| 湖北省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2346 | 2362 | -16 | -7 | |
| 河北省 | 2354 | 2350 | 4 | 8 | |
| 内蒙古 | 2280 | 2243 | 37 | 111 | |
| 华南 | 广 西 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2656 | 2656 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2350 | 2334 | 16 | 4 |
| 黑龙江 | 2282 | 2285 | -3 | 13 | |
| 吉林省 | 2370 | 2370 | 0 | -5 | |
| 西南 | 四川省 | 2305 | 2305 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 2109 | 2109 | 0 | -20 | |
| 云南省 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3427 | 3383 | 44 | -5 |


