| 区域 | 省 市 | 02-24 | 02-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 山东省 | 2322 | 2322 | 0 | -82 | |
| 浙江省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 2560 | 2560 | 0 | 202 | |
| 福建省 | 2750 | 2750 | 0 | -30 | |
| 江苏省 | 2260 | 2230 | 30 | 0 | |
| 上海市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2175 | 2150 | 25 | 25 |
| 陕西省 | 2440 | 2440 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 2175 | 2150 | 25 | 0 | |
| 青海省 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2379 | 2379 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2387 | 2398 | -11 | -46 |
| 湖南省 | 2630 | 2655 | -25 | 10 | |
| 湖北省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2362 | 2380 | -18 | -21 | |
| 河北省 | 2350 | 2350 | 0 | 1 | |
| 内蒙古 | 2243 | 2243 | 0 | 74 | |
| 华南 | 广 西 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 2656 | 2656 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2334 | 2342 | -8 | -23 |
| 黑龙江 | 2285 | 2268 | 17 | 12 | |
| 吉林省 | 2370 | 2370 | 0 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2305 | 2305 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 2109 | 2109 | 0 | -20 | |
| 云南省 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3383 | 3442 | -59 | -49 |


