| 区域 | 省 市 | 11-28 | 11-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3033 | 3033 | 0 | 0 |
| 山东省 | 3077 | 3090 | -13 | -26 | |
| 浙江省 | 3035 | 3035 | 0 | 0 | |
| 江西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3000 | 3140 | -140 | -140 | |
| 江苏省 | 3040 | 3077 | -37 | -25 | |
| 上海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3460 | 3450 | 10 | 10 |
| 陕西省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3035 | 3065 | -30 | -43 | |
| 青海省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3046 | 3060 | -14 | -9 |
| 湖南省 | 3034 | 3051 | -17 | -28 | |
| 湖北省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 天津市 | 3050 | 3050 | 0 | -50 | |
| 山西省 | 3067 | 3067 | 0 | -12 | |
| 河北省 | 3101 | 3094 | 7 | 16 | |
| 内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3040 | 3040 | 0 | 1 |
| 广东省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3045 | 3049 | -4 | -6 |
| 黑龙江 | 3043 | 3043 | 0 | 0 | |
| 吉林省 | 3027 | 3027 | 0 | -3 | |
| 西南 | 四川省 | 3079 | 3091 | -12 | 16 |
| 贵州省 | 2762 | 2762 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3995 | 4039 | -44 | -29 |


