| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/只 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 46 | |
| 湖南/湖北 | 46 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 联盟系:4.70-4.80 桂柳系:4.70-4.90 |
- - |
| 白鸭(南部区) | 5.80 | - |
| 麻鸭 | 43-44元/只 | - |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
697698
31536000
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/只 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 46 | |
| 湖南/湖北 | 46 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 联盟系:4.70-4.80 桂柳系:4.70-4.90 |
- - |
| 白鸭(南部区) | 5.80 | - |
| 麻鸭 | 43-44元/只 | - |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||