| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 4.80 | 5.20 | 5.00 | 0.00 |
| 鸭腿 | L | 4.70 | 5.20 | 4.95 | 0.00 | |
| 鸭边腿 | L | 3.80 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 6.80 | 7.20 | 7.00 | 0.00 | |
| 单冻去皮 | 7.30 | 7.60 | 7.45 | 0.00 | ||
| 鸭小胸 | 8.30 | 8.60 | 8.45 | 0.00 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 17.50 | 19.50 | 18.50 | 0.00 |
| 9 | 21.50 | 24.00 | 22.75 | 0.00 | ||
| 鸭脖 | 6 | 3.00 | 3.70 | 3.35 | 0.00 | |
| 7 | 3.20 | 3.70 | 3.45 | 0.00 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 7.30 | 8.00 | 7.65 | 0.00 | |
| 单冻三节翅 | 5.90 | 6.30 | 6.10 | 0.00 | ||
| 三节翅-6 | 6.20 | 6.50 | 6.35 | 0.00 | ||
| 三节翅-7 | 6.20 | 6.50 | 6.35 | 0.00 | ||
| 翅根 | L | 3.60 | 3.90 | 3.75 | 0.00 | |
| 翅中 | M | 10.50 | 11.70 | 11.10 | 0.00 | |
| 锁骨 | L | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 0.00 | |
| 鸭胗 | L | 18.50 | 21.00 | 19.75 | 0.00 | |
| 鸭掌 | L | 25.00 | 26.00 | 25.50 | 0.00 | |
| 鸭舌 | L | 94.00 | 96.00 | 95.00 | 0.00 | |
| 鸭心 | 3.80 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | ||
