一、玉米
| 深加工企业 | (元/吨) |
| 山东天力药业 | 2376 |
| 寿光金玉米 | 2386 |
| 潍坊英轩 | 2340 |
| 潍坊盛泰 | 2374 |
| 诸城源发 | 2370 |
| 诸城兴贸 | 2380 |
| 临清金玉米 | 2350 |
| 香驰健源 | 2320 |
| 滨州西王 | 2396 |
| 滨州金汇 | 2340 |
| 山东容海 | 2378 |
| 成武大地 | 2300 |
| 山东米能 | 2380 |
| 七星柠檬 | 2366 |
| 恒仁工贸 | 2330 |
| 沂水大地 | 2360 |
| 临沂青援 | 2370 |
| 山东鲁洲 | 2360 |
| 山东柠檬生化 | 2460 |
| 山东福宽 | 2330 |
| 山东祥瑞 | 2324 |
| 山东福洋 | 2388 |
| 山东和洋 | 2398 |
| 广玉淀粉 | 2340 |
| 秦皇岛骊骅 | 2310 |
| 孟州金玉米 | 2300 |
| 孟州华兴 | 2320 |
| 孟州厚源 | 2300 |
| 汉永酒精 | 2310 |
| 中粮公主岭14水 | 2210 |
| 中粮榆树14水 | 2180 |
| 嘉吉生化14水 | 2170 |
| 吉林燃料乙醇14水 | 2170 |
| 中粮肇东14水 | 2160 |
| 龙江阜丰14水 | 2130 |
| 中粮龙江14水 | 2150 |
| 内蒙古伊品14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物干粮 | 2140 |
| 通辽梅花14水 | 2220 |
| 吉林梅花14水 | 2160 |
二、豆粕
| 厂家 | 规格 | 价格(元) |
| 龙口香驰 | 43% 50kg | 3085 |
| 日照凌云海 | 43% 50kg | 3080 |
| 日照中纺 | 43% 50kg | 3090 |
| 龙口香驰 | 43% 50kg | 3090 |
| 青岛渤海 | 43% 50kg | 3085 |
| 日照凌云海 | 43% 50kg | 3080 |
| 南京邦基 | 43% 50kg | 3090 |
| 南京邦基 | 43% 70kg | 3090 |
| 南通嘉吉 | 43% 50kg | 3075 |
| 扬中中海 | 43% 50kg | 3065 |
| 泰兴邦基 | 43% 50kg | 3075 |
| 泰兴邦基 | 43% 70kg | 3075 |
| 泰州汇福 | 43% 50kg | 3065 |
| 泰州汇福 | 43% 70kg | 3065 |
| 泰州益海 | 43% 50kg | 3090 |
| 镇江中储粮 | 43% 50kg | 3070 |
| 镇江中储粮 | 43% 70kg | 3070 |
| 北京汇福 | 43%片 50kg | 3105 |
| 北京汇福 | 43%片 65kg | 3105 |
| 北京汇福 | 43%膨化 50kg | 3105 |
| 北京汇福 | 43%膨化 70kg | 3105 |
| 唐山中储粮 | 43% 50kg | 3155 |
| 唐山中储粮 | 43% 70kg | 3155 |
| 天津中粮四海 | 43% 50kg | 3110 |
| 天津中粮四海 | 43% 70kg | 3110 |
| 天津九三 | 43%片 50kg | 3105 |
| 天津九三 | 43%片 70kg | 3105 |
| 天津达孚 | 43% 50kg | 3120 |
| 天津达孚 | 43% 70kg | 3120 |
| 天津邦基 | 43% 70kg | 3160 |
| 秦皇岛金海 | 43% 50kg | 3160 |
| 黄骅嘉好 | 43% 50kg | 3110 |
| 黄骅嘉好 | 43% 70kg | 3110 |
| 盘锦汇福 | 43% 50kg | 3190 |
| 盘锦汇福 | 43% 70kg | 3190 |
