一、玉米
| 深加工企业 | (元/吨) |
| 山东天力药业 | 2360 |
| 寿光金玉米 | 2396 |
| 潍坊英轩 | 2328 |
| 潍坊盛泰 | 2346 |
| 诸城源发 | 2390 |
| 诸城兴贸 | 2390 |
| 临清金玉米 | 2356 |
| 香驰健源 | 2320 |
| 滨州西王 | 2396 |
| 滨州金汇 | 2358 |
| 山东容海 | 2390 |
| 成武大地 | 2256 |
| 山东米能 | 2400 |
| 七星柠檬 | 2330 |
| 恒仁工贸 | 2290 |
| 沂水大地 | 2350 |
| 临沂青援 | 2360 |
| 山东鲁洲 | 2330 |
| 山东柠檬生化 | 2460 |
| 山东福宽 | 2320 |
| 山东祥瑞 | 2300 |
| 山东福洋 | 2400 |
| 山东和洋 | 2420 |
| 广玉淀粉 | 2340 |
| 秦皇岛骊骅 | 2310 |
| 孟州金玉米 | 2290 |
| 孟州华兴 | 2270 |
| 孟州厚源 | 2270 |
| 汉永酒精 | 2280 |
| 中粮公主岭14水 | 2210 |
| 中粮榆树14水 | 2180 |
| 嘉吉生化14水 | 2170 |
| 吉林燃料乙醇14水 | 2170 |
| 中粮肇东14水 | 2160 |
| 龙江阜丰14水 | 2130 |
| 中粮龙江14水 | 2150 |
| 内蒙古伊品14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物干粮 | 2140 |
| 通辽梅花14水 | 2220 |
| 吉林梅花14水 | 2160 |
二、豆粕
日照邦基 3010 -30
日照中纺 3030 -30
龙口香驰 3010 -30
博兴香驰 3050 -30
博兴口福 3040 -30
烟台益海 3040 -30
泰安东光 3020 -30
青岛渤海 3020 -30
临沂邦基 3020 -30
临沂中阳 3020 -30
得利斯 3020 -30
济宁嘉冠 3170/46 -30
临沂北大荒 3020 -30
日照凌云海 3000 -30
铁岭九三 3160 -10
长春九三 3200 -10
营口益海 3150 -20
丹东九三 3130 -20
盘锦汇福 3120 -20
大连九三 3150 -10
天津邦基 3110 -10
秦皇岛金海 3110 -10
天津达孚 3050 -10
天津京粮 3050 -10
黄骅嘉吉 3050 -10
天津九三 3050 -10
天津中粮 3050 -20
泰兴邦基 3010 -0
泰州汇福 2990 -0
扬中中海 3000 -0
南通嘉吉 3030 -0
镇江中储粮 3000 -0
泰州益海 3040 -10
宁波金光 3030 -0
南通一德 2990 -0
张家港达孚 3010 -0
连云港益海 3060 -10
东莞中储粮 3020 -30
东莞中粮 3020 -30
湛江中纺 3020 -30
