| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 5.20 | 5.70 | 5.45 | +0.05 |
| 鸭腿 | L | 5.20 | 5.50 | 5.35 | 0.00 | |
| 鸭边腿 | L | 4.20 | 4.60 | 4.40 | +0.10 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 7.20 | 7.50 | 7.35 | +0.15 | |
| 单冻去皮 | 7.50 | 8.20 | 7.85 | 0.00 | ||
| 鸭小胸 | 8.40 | 8.80 | 8.60 | 0.00 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 19.50 | 21.20 | 20.35 | +0.10 |
| 9 | 22.00 | 24.00 | 23.00 | 0.00 | ||
| 鸭脖 | 6 | 3.60 | 3.80 | 3.70 | +0.15 | |
| 7 | 3.60 | 3.80 | 3.70 | +0.15 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 8.00 | 8.70 | 8.35 | +0.15 | |
| 单冻三节翅 | 6.00 | 6.30 | 6.15 | 0.00 | ||
| 三节翅-6 | 6.40 | 6.80 | 6.60 | 0.00 | ||
| 三节翅-7 | 6.30 | 6.60 | 6.45 | 0.00 | ||
| 翅根 | L | 3.70 | 4.00 | 3.85 | 0.00 | |
| 翅中 | M | 10.50 | 12.00 | 11.25 | +0.50 | |
| 锁骨 | L | 4.60 | 5.60 | 5.10 | 0.00 | |
| 鸭胗 | L | 19.00 | 21.00 | 20.00 | +0.25 | |
| 鸭掌 | L | 26.60 | 27.00 | 26.80 | 0.00 | |
| 鸭舌 | L | 96.00 | 99.00 | 97.50 | +3.50 | |
| 鸭心 | 3.80 | 4.20 | 4.00 | +0.25 | ||
