一、玉米
| 深加工企业 | (元/吨) |
| 山东天力药业 | 2370 |
| 寿光金玉米 | 2376 |
| 潍坊英轩 | 2318 |
| 潍坊盛泰 | 2336 |
| 诸城源发 | 2334 |
| 诸城兴贸 | 2340 |
| 临清金玉米 | 2336 |
| 香驰健源 | 2320 |
| 滨州西王 | 2376 |
| 滨州金汇 | 2328 |
| 山东容海 | 2366 |
| 成武大地 | 2202 |
| 山东米能 | 2330 |
| 七星柠檬 | 2310 |
| 恒仁工贸 | 2250 |
| 沂水大地 | 2310 |
| 临沂青援 | 2350 |
| 山东鲁洲 | 2300 |
| 山东柠檬生化 | 2460 |
| 山东福宽 | 2244 |
| 山东祥瑞 | 2254 |
| 山东福洋 | 2390 |
| 山东和洋 | 2400 |
| 广玉淀粉 | 2340 |
| 秦皇岛骊骅 | 2310 |
| 孟州金玉米 | 2290 |
| 孟州华兴 | 2300 |
| 孟州厚源 | 2290 |
| 汉永酒精 | 2300 |
| 中粮公主岭14水 | 2210 |
| 中粮榆树14水 | 2180 |
| 嘉吉生化14水 | 2170 |
| 吉林燃料乙醇14水 | 2170 |
| 中粮肇东14水 | 2160 |
| 龙江阜丰14水 | 2130 |
| 中粮龙江14水 | 2150 |
| 内蒙古伊品14水 | 2260 |
| 黑龙江伊品生物干粮 | 2150 |
| 通辽梅花14水 | 2220 |
| 吉林梅花14水 | 2160 |
二、豆粕
日照邦基 3000 +0
日照中纺 3030 +0
龙口香驰 3000 +0
博兴香驰 3040 +0
博兴口福 3030 +0
烟台益海 3030 +0
泰安东光 3010 +0
青岛渤海 3010 +0
临沂邦基 3010 +0
临沂中阳 3010 +0
得利斯 3010 +0
济宁嘉冠 3170/46 +0
临沂北大荒 3010 +0
日照凌云海 3000 +0
铁岭九三 3140 +10
长春九三 3180 +20
营口益海 3120 +10
丹东九三 3110 +10
盘锦汇福 3100 +10
大连九三 3120 +10
天津邦基 3080 -0
秦皇岛金海 3080 -0
天津达孚 3060 -0
天津京粮 3060 -0
黄骅嘉吉 3050 -0
天津九三 3050 -0
天津中粮 3060 -0
泰兴邦基 3020 +20
泰州汇福 2000 +10
扬中中海 3000 +20
南通嘉吉 3040 +20
镇江中储粮 3010 +20
泰州益海 3050 +20
宁波金光 3030 +20
南通一德 2990 +20
张家港达孚 3010 +10
连云港益海 3070 +20
东莞中储粮 3030 +30
东莞中粮 3030 +30
湛江中纺 3020 -0
