一、玉米
| 深加工企业 | (元/吨) |
| 山东天力药业 | 2410 |
| 寿光金玉米 | 2400 |
| 潍坊英轩 | 2336 |
| 潍坊盛泰 | 2350 |
| 诸城源发 | 2342 |
| 诸城兴贸 | 2368 |
| 临清金玉米 | 2360 |
| 香驰健源 | 2350 |
| 滨州西王 | 2376 |
| 滨州金汇 | 2360 |
| 山东容海 | 2392 |
| 成武大地 | 2272 |
| 山东米能 | 2380 |
| 七星柠檬 | 2340 |
| 恒仁工贸 | 2320 |
| 沂水大地 | 2356 |
| 临沂青援 | 2390 |
| 山东鲁洲 | 2340 |
| 山东柠檬生化 | 2460 |
| 山东福宽 | 2310 |
| 山东祥瑞 | 2316 |
| 山东福洋 | 2390 |
| 山东和洋 | 2416 |
| 广玉淀粉 | 2340 |
| 秦皇岛骊骅 | 2290 |
| 孟州金玉米 | 2300 |
| 孟州华兴 | 2300 |
| 孟州厚源 | 2290 |
| 汉永酒精 | 2290 |
| 中粮公主岭14水 | 2220 |
| 中粮榆树14水 | 2180 |
| 嘉吉生化14水 | 2200 |
| 吉林燃料乙醇14水 | 2170 |
| 中粮肇东14水 | 2160 |
| 龙江阜丰14水 | 2130 |
| 中粮龙江14水 | 2150 |
| 内蒙古伊品14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物干粮 | 2150 |
| 通辽梅花14水 | 2220 |
| 吉林梅花14水 | 2200 |
二、豆粕
| 油厂名称 | 豆粕报价(元/吨) | 涨跌 |
| 日照邦基 | 2990 | 0 |
| 日照中纺 | 3020 | 0 |
| 龙口香驰 | 2980 | 0 |
| 博兴香驰 | 3020 | 0 |
| 博兴口福 | 3010 | 0 |
| 烟台益海 | 3010 | 0 |
| 泰安东光 | 2990 | -10 |
| 青岛渤海 | 2990 | -10 |
| 临沂邦基 | 2990 | -10 |
| 临沂中阳 | 2990 | -10 |
| 得利斯 | 2990 | -10 |
| 济宁嘉冠 | 3150/46 | 0 |
| 临沂北大荒 | 3000 | 0 |
| 日照凌云海 | 2980 | 0 |
| 铁岭九三 | 3100 | -10 |
| 长春九三 | 3120 | -10 |
| 营口益海 | 3090 | -10 |
| 丹东九三 | 3070 | 0 |
| 盘锦汇福 | 3080 | 0 |
| 大连九三 | 3080 | +10 |
| 天津邦基 | 3060 | +10 |
| 秦皇岛金海 | 3060 | 0 |
| 天津达孚 | 3040 | 0 |
| 天津京粮 | 3040 | 0 |
| 黄骅嘉吉 | 3040 | 0 |
| 天津九三 | 3040 | 0 |
| 天津中粮 | 3050 | +10 |
| 泰兴邦基 | 2970 | 0 |
| 泰州汇福 | 2970 | +10 |
| 扬中中海 | 2980 | +10 |
| 南通嘉吉 | 2981 | +10 |
| 镇江中储粮 | 2982 | +10 |
| 泰州益海 | 3010 | +10 |
| 宁波金光 | 2980 | +10 |
| 南通一德 | 2950 | +10 |
| 张家港达孚 | 2970 | +10 |
| 连云港益海 | 3030 | +10 |
| 东莞中储粮 | 2990 | 0 |
| 东莞中粮 | 2990 | 0 |
| 湛江中纺 | 3000 | 0 |
