一、玉米
| 深加工企业 | (元/吨) |
| 山东天力药业 | 2420 |
| 寿光金玉米 | 2410 |
| 潍坊英轩 | 2354 |
| 潍坊盛泰 | 2362 |
| 诸城源发 | 2358 |
| 诸城兴贸 | 2384 |
| 临清金玉米 | 2360 |
| 香驰健源 | 2370 |
| 滨州西王 | 2376 |
| 滨州金汇 | 2360 |
| 山东容海 | 2378 |
| 成武大地 | 2276 |
| 山东米能 | 2380 |
| 七星柠檬 | 2330 |
| 恒仁工贸 | 2300 |
| 沂水大地 | 2364 |
| 临沂青援 | 2390 |
| 山东鲁洲 | 2340 |
| 山东柠檬生化 | 2460 |
| 山东福宽 | 2310 |
| 山东祥瑞 | 2324 |
| 山东福洋 | 2406 |
| 山东和洋 | 2420 |
| 广玉淀粉 | 2340 |
| 秦皇岛骊骅 | 2290 |
| 孟州金玉米 | 2300 |
| 孟州华兴 | 2300 |
| 孟州厚源 | 2290 |
| 汉永酒精 | 2280 |
| 中粮公主岭14水 | 2220 |
| 中粮榆树14水 | 2180 |
| 嘉吉生化14水 | 2210 |
| 吉林燃料乙醇14水 | 2190 |
| 中粮肇东14水 | 2160 |
| 龙江阜丰14水 | 2140 |
| 中粮龙江14水 | 2170 |
| 内蒙古伊品14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物干粮 | 2150 |
| 通辽梅花14水 | 2220 |
| 吉林梅花14水 | 2210 |
二、豆粕
| 厂家 | 报价 | 涨跌 |
| 日照邦基 | 3010 | -20 |
| 日照中纺 | 3040 | -20 |
| 龙口香驰 | 3010 | -30 |
| 博兴香驰 | 3040 | -40 |
| 博兴口福 | 3020 | -40 |
| 烟台益海 | 3030 | -30 |
| 泰安东光 | 3020 | -30 |
| 青岛渤海 | 3020 | -30 |
| 临沂邦基 | 3020 | -30 |
| 临沂中阳 | 3020 | -30 |
| 得利斯 | 3020 | -30 |
| 济宁嘉冠 | 3170/46 | -20 |
| 临沂北大荒 | 3020 | -20 |
| 铁岭九三 | 3130 | -20 |
| 长春九三 | 3150 | -20 |
| 营口益海 | 3130 | 10 |
| 丹东九三 | 3090 | -10 |
| 盘锦汇福 | 3090 | -10 |
| 大连九三 | 3090 | 0 |
| 天津邦基 | 3110 | -10 |
| 秦皇岛金海 | 3090 | -30 |
| 天津达孚 | 3100 | -20 |
| 天津京粮 | 3100 | -20 |
| 黄骅嘉吉 | 3100 | -30 |
| 天津九三 | 3100 | -20 |
| 天津中粮 | 3100 | -20 |
| 泰兴邦基 | 3000 | -40 |
| 泰州汇福 | 2990 | -40 |
| 扬中中海 | 3000 | -40 |
| 南通嘉吉 | 3000 | -40 |
| 镇江中储粮 | 2995 | -40 |
| 南通一德 | 2980 | -40 |
| 张家港达孚 | 3000 | -40 |
| 连云港益海 | 3060 | -40 |
| 东莞中储粮 | 3000 | -30 |
| 东莞中粮 | 3000 | -30 |
| 湛江中纺 | 3020 | -30 |
