一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2408 |
| 寿光金玉米 | 2414 |
| 潍坊英轩 | 2380 |
| 潍坊盛泰 | 2396 |
| 诸城源发 | 2398 |
| 诸城兴贸 | 2424 |
| 临清金玉米 | 2386 |
| 香驰健源 | 2430 |
| 滨州西王 | 2394 |
| 滨州金汇 | 2330 |
| 山东容海 | 2410 |
| 成武大地 | 2330 |
| 山东米能 | 2380 |
| 七星柠檬 | 2390 |
| 恒仁工贸 | 2300 |
| 沂水大地 | 2394 |
| 临沂青援 | 2420 |
| 山东鲁洲 | 2420 |
| 山东柠檬生化 | 2494 |
| 山东福宽 | 2354 |
| 山东祥瑞 | 2338 |
| 山东福洋 | 2410 |
| 山东和洋 | 2424 |
| 广玉淀粉 | 2340 |
| 秦皇岛骊骅 | 2320 |
| 孟州金玉米 | 2330 |
| 孟州华兴 | 2350 |
| 孟州厚源 | 2350 |
| 汉永酒精 | 2380 |
| 中粮公主岭14水 | 2260 |
| 中粮榆树14水 | 2230 |
| 嘉吉生化14水 | 2260 |
| 吉林燃料乙醇14水 | 2220 |
| 中粮肇东14水 | 2160 |
| 龙江阜丰14水 | 2190 |
| 中粮龙江14水 | 2200 |
| 内蒙古伊品14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物干粮 | 2200 |
| 通辽梅花14水 | 2260 |
| 吉林梅花14水 | 2230 |
二、豆粕
日照邦基 2900 -10
日照中纺 2940 -10
龙口香驰 2930 -10
博兴香驰 2950 -10
博兴口福2940 -10
烟台益海2950 -10
泰安东光 2930 -10
青岛渤海 2930 -10
临沂邦基 2930 -10
临沂中阳 2930 -10
得利斯 2930 -10
济宁嘉冠 3090/46 -20
临沂北大荒 2930 -20
日照凌云海 2900 -20
铁岭九三 3040 -0
长春九三 3070 -10
营口益海 3020 -10
丹东九三 2990 -10
盘锦汇福 3020 -0
大连九三 3000 -10
天津邦基 3000 -10
秦皇岛金海 2980 -20
天津达孚 2980 -10
天津京粮 2980 -10
黄骅嘉吉 2980 -10
天津九三 2980 -10
天津中粮 2980 -10
泰兴邦基 2880 -10
泰州汇福 2870 -20
扬中中海 2880 -10
南通嘉吉 2880 -10
镇江中储粮 2880 -10
泰州益海 2890 -20
宁波金光2880 -10
南通一德 2850 -10
张家港达孚 2870 -10
连云港益海 2910 -20
东莞中储粮 2860 -10
东莞中粮 2870 -0
湛江中纺 2890 -0
