一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2444 |
| 寿光金玉米 | 2440 |
| 潍坊英轩 | 2394 |
| 潍坊盛泰 | 2396 |
| 诸城源发 | 2424 |
| 诸城兴贸 | 2450 |
| 临清金玉米 | 2410 |
| 香驰健源 | 2430 |
| 滨州西王 | 2394 |
| 滨州金汇 | 2372 |
| 山东容海 | 2410 |
| 成武大地 | 2346 |
| 山东米能 | 2410 |
| 七星柠檬 | 2428 |
| 恒仁工贸 | 2340 |
| 沂水大地 | 2426 |
| 临沂青援 | 2440 |
| 山东鲁洲 | 2440 |
| 山东柠檬生化 | 2514 |
| 山东福宽 | 2374 |
| 山东祥瑞 | 2364 |
| 山东福洋 | 2456 |
| 山东和洋 | 2466 |
| 广玉淀粉 | 2340 |
| 秦皇岛骊骅 | 2350 |
| 孟州金玉米 | 2360 |
| 孟州华兴 | 2380 |
| 孟州厚源 | 2380 |
| 汉永酒精 | 2380 |
| 中粮公主岭14水 | 2270 |
| 中粮榆树14水 | 2240 |
| 嘉吉生化14水 | 2260 |
| 吉林燃料乙醇14水 | 2220 |
| 中粮肇东14水 | 2160 |
| 龙江阜丰14水 | 2220 |
| 中粮龙江14水 | 2230 |
| 内蒙古伊品14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物干粮 | 2200 |
| 通辽梅花14水 | 2260 |
| 吉林梅花14水 | 2230 |
二、豆粕
日照邦基,2890,20
日照中纺,2920,20
龙口香驰,2910,10
博兴香驰,2940,10
博兴口福,2930,10
烟台益海,2950,10
泰安东光,2920,20
青岛渤海,2920,20
临沂邦基,2920,20
临沂中阳,2920,20
得利斯,2920,20
济宁嘉冠,3080/46,20
临沂北大荒,2920,20
铁岭九三,2980,20
长春九三,3010,20
营口益海,2980,20
丹东九三,2950,10
盘锦汇福,2970,20
大连九三,2960,10
天津邦基,2970,10
秦皇岛金海,2970,10
天津达孚,2960,10
天津京粮,2960,20
黄骅嘉吉,2950,10
天津九三,2950,10
天津中粮,2960,20
泰兴邦基,2860,40
泰州汇福,2860,40
扬中中海,2860,40
南通嘉吉,2860,40
镇江中储粮,2860,40
泰州益海,2880,20
宁波金光,2860,40
南通一德,2830,40
张家港达孚,2850,40
连云港益海,2900,20
东莞中储粮,2850,10
东莞中粮,2850,10
湛江中纺,2860,-10
