一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2450 |
| 寿光金玉米 | 2442 |
| 潍坊英轩 | 2404 |
| 潍坊盛泰 | 2396 |
| 诸城源发 | 2444 |
| 诸城兴贸 | 2464 |
| 临清金玉米 | 2418 |
| 香驰健源 | 2430 |
| 滨州西王 | 2400 |
| 滨州金汇 | 2394 |
| 山东容海 | 2416 |
| 成武大地 | 2384 |
| 山东米能 | 2430 |
| 七星柠檬 | 2444 |
| 恒仁工贸 | 2360 |
| 沂水大地 | 2444 |
| 临沂青援 | 2440 |
| 山东鲁洲 | 2450 |
| 山东柠檬生化 | 2524 |
| 山东福宽 | 2396 |
| 山东祥瑞 | 2370 |
| 山东福洋 | 2470 |
| 山东和洋 | 2474 |
| 广玉淀粉 | 2340 |
| 秦皇岛骊骅 | 2360 |
| 孟州金玉米 | 2360 |
| 孟州华兴 | 2390 |
| 孟州厚源 | 2380 |
| 汉永酒精 | 2370 |
| 中粮公主岭14水 | 2270 |
| 中粮榆树14水 | 2240 |
| 嘉吉生化14水 | 2260 |
| 吉林燃料乙醇14水 | 2240 |
| 中粮肇东14水 | 2160 |
| 龙江阜丰14水 | 2220 |
| 中粮龙江14水 | 2230 |
| 内蒙古伊品14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物干粮 | 2200 |
| 通辽梅花14水 | 2260 |
| 吉林梅花14水 | 2230 |
二、豆粕
豆粕报价
日照邦基,2830,0
日照中纺,2870,0
龙口香驰,2870,0
博兴香驰,2900,0
博兴口福,2890,0
烟台益海,2910,0
泰安东光,2870,0
青岛渤海,2870,0
临沂邦基,2870,0
临沂中阳,2870,0
得利斯,2870,0
济宁嘉冠,3030/46,0
临沂北大荒,2870,0
铁岭九三,2930,0
长春九三,2960,0
营口益海,2930,0
丹东九三,2910,0
盘锦汇福,2920,0
大连九三,2920,0
天津邦基,2930,0
秦皇岛金海,2930,0
天津达孚,2910,0
天津京粮,2910,0
黄骅嘉吉,2910,0
天津九三,2910,0
天津中粮,2910,0
泰兴邦基,2820,10
泰州汇福,2820,10
扬中中海,2820,10
南通嘉吉,2820,10
镇江中储粮,2820,10
泰州益海,2860,0
宁波金光,2820,0
南通一德,2790,0
张家港达孚,2810,0
连云港益海,2870,0
东莞中储粮,2790,0
东莞中粮,2790,0
湛江中纺,2820,0
