| 大类 | 小类 | 规格/型号 | 价格区间 (元/KG) |
均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主产品 | 半片 | 通货 | 4.90 | 5.30 | 5.10 | 0.00 |
| 鸭腿 | L | 4.80 | 5.10 | 4.95 | +0.15 | |
| 鸭边腿 | L | 3.90 | 4.10 | 4.00 | +0.20 | |
| 鸭大胸 | 袋装去皮 | 7.80 | 8.10 | 7.95 | -0.20 | |
| 单冻去皮 | 8.10 | 8.30 | 8.20 | -0.40 | ||
| 鸭小胸 | 8.20 | 8.60 | 8.40 | +0.50 | ||
| 副产品 | 鸭头 | 8 | 20.50 | 22.50 | 21.50 | -0.25 |
| 9 | 23.20 | 25.60 | 24.40 | +1.15 | ||
| 鸭脖 | 6 | 3.30 | 3.70 | 3.50 | -0.40 | |
| 7 | 3.30 | 3.90 | 3.60 | -0.65 | ||
| 鸭翅 | 二节翅-L | 8.80 | 9.40 | 9.10 | -1.85 | |
| 单冻三节翅 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | -0.30 | ||
| 三节翅-6 | 6.50 | 6.80 | 6.65 | -0.60 | ||
| 三节翅-7 | 6.50 | 6.70 | 6.60 | -0.50 | ||
| 翅根 | L | 3.70 | 4.10 | 3.90 | -0.50 | |
| 翅中 | M | 10.00 | 11.20 | 10.60 | -2.25 | |
| 锁骨 | L | 5.70 | 6.20 | 5.95 | -1.40 | |
| 鸭胗 | L | 20.00 | 20.50 | 20.25 | -4.75 | |
| 鸭掌 | L | 25.40 | 26.20 | 25.80 | -0.20 | |
| 鸭舌 | L | 88.00 | 90.00 | 89.00 | 0.00 | |
| 鸭心 | 3.20 | 4.00 | 3.60 | -2.15 | ||
