一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2440 |
| 寿光金玉米 | 2442 |
| 潍坊英轩 | 2396 |
| 潍坊盛泰 | 2390 |
| 诸城源发 | 2432 |
| 诸城兴贸 | 2456 |
| 临清金玉米 | 2392 |
| 香驰健源 | 2410 |
| 滨州西王 | 2384 |
| 滨州金汇 | 2370 |
| 山东容海 | 2416 |
| 成武大地 | 2358 |
| 山东米能 | 2450 |
| 七星柠檬 | 2440 |
| 恒仁工贸 | 2370 |
| 沂水大地 | 2430 |
| 临沂青援 | 2430 |
| 山东鲁洲 | 2460 |
| 山东柠檬生化 | 2520 |
| 山东福宽 | 2370 |
| 山东祥瑞 | 2360 |
| 山东福洋 | 2436 |
| 山东和洋 | 2446 |
| 广玉淀粉 | 2340 |
| 秦皇岛骊骅 | 2360 |
| 孟州金玉米 | 2360 |
| 孟州华兴 | 2410 |
| 孟州厚源 | 2410 |
| 汉永酒精 | 2410 |
| 中粮公主岭14水 | 2250 |
| 中粮榆树14水 | 2230 |
| 嘉吉生化14水 | 2260 |
| 吉林燃料乙醇14水 | 2220 |
| 中粮肇东14水 | 2160 |
| 龙江阜丰14水 | 2220 |
| 中粮龙江14水 | 2230 |
| 内蒙古伊品14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物干粮 | 2200 |
| 通辽梅花14水 | 2260 |
| 吉林梅花14水 | 2230 |
二、豆粕
日照邦基 2800 -10
日照中纺 2830 0
龙口香驰 2840 0
博兴香驰 2870 0
博兴口福 2870 0
烟台益海 2860 0
泰安东光 2840 0
青岛渤海 2840 0
临沂邦基 2840 0
临沂中阳 2840 0
得利斯 2840 0
铁岭九三 2920 0
长春九三 2950 0
营口益海 2920 0
丹东九三 2900 0
盘锦汇福 2920 0
大连九三 2900 0
天津邦基 2890 0
秦皇岛金海 2880 0
天津达孚 2860 0
天津京粮 2860 0
黄骅嘉吉 2860 0
天津九三 2860 0
天津中粮 2860 0
泰兴邦基 2785 0
泰州汇福 2780 0
扬中中海 2780 0
南通嘉吉 2780 0
镇江中储粮 2780 0
泰州益海 2820 0
宁波金光 2790 0
南通一德 2770 0
张家港达孚 2780 0
连云港益海 2840 0
东莞中储粮 2740 0
东莞中粮 2740 0
湛江中纺 2780 0
