一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2440 |
| 寿光金玉米 | 2442 |
| 潍坊英轩 | 2390 |
| 潍坊盛泰 | 2358 |
| 诸城源发 | 2438 |
| 诸城兴贸 | 2452 |
| 临清金玉米 | 2394 |
| 香驰健源 | 2400 |
| 滨州西王 | 2384 |
| 滨州金汇 | 2384 |
| 山东容海 | 2426 |
| 成武大地 | 2374 |
| 山东米能 | 2450 |
| 七星柠檬 | 2430 |
| 恒仁工贸 | 2400 |
| 沂水大地 | 2436 |
| 临沂青援 | 2430 |
| 山东鲁洲 | 2460 |
| 山东柠檬生化 | 2502 |
| 山东福宽 | 2390 |
| 山东祥瑞 | 2370 |
| 山东福洋 | 2440 |
| 山东和洋 | 2420 |
| 广玉淀粉 | 2340 |
| 秦皇岛骊骅 | 2350 |
| 孟州金玉米 | 2370 |
| 孟州华兴 | 2420 |
| 孟州厚源 | 2420 |
| 汉永酒精 | 2420 |
| 中粮公主岭14水 | 2250 |
| 中粮榆树14水 | 2230 |
| 嘉吉生化14水 | 2260 |
| 吉林燃料乙醇14水 | 2220 |
| 中粮肇东14水 | 2160 |
| 龙江阜丰14水 | 2220 |
| 中粮龙江14水 | 2210 |
| 内蒙古伊品14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物干粮 | 2200 |
| 通辽梅花14水 | 2260 |
| 吉林梅花14水 | 2230 |
二、豆粕
日照邦基 2800 -0
日照中纺 2820 -0
龙口香驰 2830 -0
博兴香驰 2860 -0
博兴口福 2840 -0
烟台益海 2850 -0
泰安东光 2830 -0
青岛渤海 2830 -0
临沂邦基 2830 -0
临沂中阳 2830 -0
得利斯 2830 -0
济宁嘉冠 3010/46 +10
临沂北大荒 2830 +10
日照凌云海 2800 +10
铁岭九三 2910 +20
长春九三 2940 +20
营口益海 2910 +20
丹东九三 2890 +20
盘锦汇福 2910 +20
大连九三 2890 +20
天津邦基 2870 +10
秦皇岛金海 2870 +10
天津达孚 2860 +10
天津京粮 2860 +10
黄骅嘉吉 2860 +10
天津九三 2860 +10
天津中粮 2860 +10
泰兴邦基 2770 -0
泰州汇福 2780 +10
扬中中海 2770 +10
南通嘉吉 2770 -0
镇江中储粮 2760 -0
张家港东海 2760 -0
泰州益海 2810 +10
宁波金光 2770 -0
南通一德 2750 -0
张家港达孚 2760 -0
连云港益海 2830 +10
东莞中储粮 2750 +20
东莞中粮 2750 +20
湛江中纺 2770 +20
