一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2440 |
| 寿光金玉米 | 2412 |
| 潍坊英轩 | 2374 |
| 潍坊盛泰 | 2362 |
| 诸城源发 | 2400 |
| 诸城兴贸 | 2416 |
| 临清金玉米 | 2370 |
| 香驰健源 | 2400 |
| 滨州西王 | 2354 |
| 滨州金汇 | 2334 |
| 山东容海 | 2406 |
| 成武大地 | 2354 |
| 山东米能 | 2400 |
| 七星柠檬 | 2420 |
| 恒仁工贸 | 2380 |
| 沂水大地 | 2414 |
| 临沂青援 | 2400 |
| 山东鲁洲 | 2450 |
| 山东柠檬生化 | 2478 |
| 山东福宽 | 2370 |
| 山东祥瑞 | 2340 |
| 山东福洋 | 2400 |
| 山东和洋 | 2380 |
| 广玉淀粉 | 2344 |
| 秦皇岛骊骅 | 2330 |
| 孟州金玉米 | 2370 |
| 孟州华兴 | 2410 |
| 孟州厚源 | 2410 |
| 汉永酒精 | 2410 |
| 中粮公主岭14水 | 2250 |
| 中粮榆树14水 | 2230 |
| 嘉吉生化14水 | 2260 |
| 吉林燃料乙醇14水 | 2220 |
| 益海嘉里14水 | 2325 |
| 京粮龙江14水 | 2220 |
| 青冈龙凤14水 | 2250 |
| 绥化昊天14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物 | 2200 |
| 通辽梅花14水 | 2260 |
| 吉林梅花14水 | 2230 |
二、豆粕
日照邦基 2770- 0
日照中纺 2810 +10
龙口香驰 2810 +10
博兴香驰 2830 +10
博兴口福 2820 +10
烟台益海 2830 +10
泰安东光 2810 +10
青岛渤海 2810 +10
临沂邦基 2810 +10
临沂中阳 2810 +10
得利斯 2810 +10
济宁嘉冠 2990/46 +10
临沂北大荒 2810 +10
日照凌云海 2770 +10
铁岭九三 2890 -0
长春九三 2910 -0
营口益海 2890- 0
丹东九三 2860 -0
盘锦汇福 2890 -0
大连九三 2870 -0
天津邦基 2840 -0
秦皇岛金海 2850- 0
天津达孚 2830- 0
天津京粮 2830- 0
黄骅嘉吉 2830 +10
天津九三 2830 -0
天津中粮 2840 +10
泰兴邦基 2770 +20
泰州汇福 2770 +20
扬中中海 2750 +20
南通嘉吉 2770 +20
镇江中储粮 2750 +20
张家港东海 2760 +20
泰州益海 2790 +20
宁波金光 2770 +20
南通一德 2740 +20
张家港达孚 2760 +20
连云港益海 2810 +20
东莞中储粮 2730 -0
东莞中粮 2730 -0
湛江中纺 2740 -10
