一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2440 |
| 寿光金玉米 | 2424 |
| 潍坊英轩 | 2380 |
| 潍坊盛泰 | 2376 |
| 诸城源发 | 2414 |
| 诸城兴贸 | 2428 |
| 临清金玉米 | 2380 |
| 香驰健源 | 2400 |
| 滨州西王 | 2360 |
| 滨州金汇 | 2350 |
| 山东容海 | 2406 |
| 成武大地 | 2358 |
| 山东米能 | 2400 |
| 七星柠檬 | 2420 |
| 恒仁工贸 | 2380 |
| 沂水大地 | 2414 |
| 临沂青援 | 2400 |
| 山东鲁洲 | 2450 |
| 山东柠檬生化 | 2478 |
| 山东福宽 | 2370 |
| 山东祥瑞 | 2340 |
| 山东福洋 | 2400 |
| 山东和洋 | 2380 |
| 广玉淀粉 | 2344 |
| 秦皇岛骊骅 | 2330 |
| 孟州金玉米 | 2370 |
| 孟州华兴 | 2400 |
| 孟州厚源 | 2400 |
| 汉永酒精 | 2380 |
| 中粮公主岭14水 | 2250 |
| 中粮榆树14水 | 2230 |
| 嘉吉生化14水 | 2260 |
| 吉林燃料乙醇14水 | 2220 |
| 益海嘉里14水 | 2325 |
| 京粮龙江14水 | 2220 |
| 青冈龙凤14水 | 2250 |
| 绥化昊天14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物 | 2200 |
| 通辽梅花14水 | 2260 |
| 吉林梅花14水 | 2230 |
二、豆粕
日照邦基2770 -0
日照中纺2800 -0
龙口香驰2800 -0
博兴香驰2820 -10
博兴口福2810 -10
烟台益海2820 -10
泰安东光2800 -10
青岛渤海2800 -10
临沂邦基2800 -10
临沂中阳2800 -10
得利斯2800 -10
济宁嘉冠2980 -0
临沂北大荒2800 -0
日照凌云海2760 -0
铁岭九三2880 -10
长春九三2910 -10
营口益海2880 -10
丹东九三2860 -10
盘锦汇福2880 -10
大连九三2870 -10
天津邦基2840 -10
秦皇岛金海2850 -10
天津达孚2830 -0
天津京粮2830 -0
黄骅嘉吉2820 -10
天津九三2830 -0
天津中粮2830 -0
泰兴邦基2740 -10
泰州汇福2750 -0
扬中中海2730 -10
南通嘉吉2740 -10
镇江中储粮2730 -10
张家港东海2740 -10
泰州益海2770 -0
宁波金光2750 -10
南通一德2720 -10
张家港达孚2740 -10
连云港益海2790 -0
东莞中储粮2730 -0
东莞中粮2730 -0
湛江中纺2740 -10
