一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2440 |
| 寿光金玉米 | 2394 |
| 潍坊英轩 | 2360 |
| 潍坊盛泰 | 2348 |
| 诸城源发 | 2378 |
| 诸城兴贸 | 2394 |
| 临清金玉米 | 2358 |
| 香驰健源 | 2380 |
| 滨州西王 | 2350 |
| 滨州金汇 | 2340 |
| 山东容海 | 2394 |
| 成武大地 | 2318 |
| 山东米能 | 2380 |
| 七星柠檬 | 2410 |
| 恒仁工贸 | 2340 |
| 沂水大地 | 2370 |
| 临沂青援 | 2380 |
| 山东鲁洲 | 2420 |
| 山东柠檬生化 | 2468 |
| 山东福宽 | 2320 |
| 山东祥瑞 | 2318 |
| 山东福洋 | 2380 |
| 山东和洋 | 2360 |
| 广玉淀粉 | 2344 |
| 秦皇岛骊骅 | 2340 |
| 孟州金玉米 | 2340 |
| 孟州华兴 | 2380 |
| 孟州厚源 | 2370 |
| 汉永酒精 | 2400 |
| 中粮公主岭14水 | 2250 |
| 中粮榆树14水 | 2230 |
| 嘉吉生化14水 | 2270 |
| 吉林燃料乙醇14水 | 2220 |
| 益海嘉里14水 | 2325 |
| 京粮龙江14水 | 2220 |
| 青冈龙凤14水 | 2250 |
| 绥化昊天14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物 | 2200 |
| 通辽梅花14水 | 2280 |
| 吉林梅花14水 | 2250 |
二、豆粕
日照邦基2780 -20
日照中纺2810 -20
龙口香驰2810 -20
博兴香驰2840 -20
博兴口福2830 -20
烟台益海2840 -20
泰安东光2820 -20
青岛渤海2820 -20
临沂邦基2820 -20
临沂中阳2820 -20
得利斯2820 -20
济宁嘉冠2990 -20
临沂北大荒2820 -20
日照凌云海2780 -20
铁岭九三2920 -10
长春九三2950 -10
营口益海2920 -0
丹东九三2900 -0
盘锦汇福2910 -10
大连九三2890 -10
天津邦基2860 -10
秦皇岛金海2870 -10
天津达孚2840 -10
天津京粮2840 -10
黄骅嘉吉2840 -10
天津九三2840 -10
天津中粮2840 -10
泰兴邦基2760 -20
泰州汇福2760 -20
扬中中海2750 -20
南通嘉吉2760 -20
镇江中储粮2750 -20
张家港东海2760 -20
泰州益海2800 -20
宁波金光2760 -20
南通一德2740 -20
张家港达孚2760 -20
连云港益海2820 -20
东莞中储粮2740 -20
东莞中粮2740 -20
湛江中纺2760 -10
