一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2440 |
| 寿光金玉米 | 2394 |
| 潍坊英轩 | 2360 |
| 潍坊盛泰 | 2360 |
| 诸城源发 | 2378 |
| 诸城兴贸 | 2394 |
| 临清金玉米 | 2358 |
| 香驰健源 | 2400 |
| 滨州西王 | 2350 |
| 滨州金汇 | 2350 |
| 山东容海 | 2394 |
| 成武大地 | 2318 |
| 山东米能 | 2380 |
| 七星柠檬 | 2410 |
| 恒仁工贸 | 2340 |
| 沂水大地 | 2370 |
| 临沂青援 | 2380 |
| 山东鲁洲 | 2420 |
| 山东柠檬生化 | 2468 |
| 山东福宽 | 2320 |
| 山东祥瑞 | 2318 |
| 山东福洋 | 2380 |
| 山东和洋 | 2370 |
| 广玉淀粉 | 2344 |
| 秦皇岛骊骅 | 2340 |
| 孟州金玉米 | 2340 |
| 孟州华兴 | 2380 |
| 孟州厚源 | 2370 |
| 汉永酒精 | 2380 |
| 中粮公主岭14水 | 2250 |
| 中粮榆树14水 | 2230 |
| 嘉吉生化14水 | 2270 |
| 吉林燃料乙醇14水 | 2220 |
| 益海嘉里14水 | 2325 |
| 京粮龙江14水 | 2220 |
| 青冈龙凤14水 | 2250 |
| 绥化昊天14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物 | 2200 |
| 通辽梅花14水 | 2280 |
| 吉林梅花14水 | 2250 |
二、豆粕
日照邦基2830+ 10
日照中纺2860 +10
龙口香驰2850- 0
博兴香驰2880 -0
博兴口福2870- 0
烟台益海2880- 0
泰安东光2860 -0
青岛渤海2860- 0
临沂邦基2860 -0
临沂中阳2860- 0
得利斯2860 -0
济宁嘉冠3030/46+ 10
临沂北大荒2860 +10
日照凌云海2820 +10
铁岭九三2930- 0
长春九三2960- 0
营口益海2920 -10
丹东九三2920- 0
盘锦汇福2920 -0
大连九三2900 -10
天津邦基2890 -10
秦皇岛金海2910 -0
天津达孚2870 -10
天津京粮2870 -10
黄骅嘉吉2860 -20
天津九三2870 -10
天津中粮2870 -10
泰兴邦基2810- 0
泰州汇福2810 +10
扬中中海2800- 0
南通嘉吉2810 -0
镇江中储粮2800+ 10
张家港东海2800- 0
泰州益海2840- 0
宁波金光2810 -0
南通一德2780- 0
张家港达孚2800 -0
连云港益海2860 -0
东莞中储粮2790- 0
东莞中粮2790 -0
湛江中纺2810 -0
