一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2440 |
| 寿光金玉米 | 2410 |
| 潍坊英轩 | 2378 |
| 潍坊盛泰 | 2384 |
| 诸城源发 | 2406 |
| 诸城兴贸 | 2424 |
| 临清金玉米 | 2364 |
| 香驰健源 | 2410 |
| 滨州西王 | 2360 |
| 滨州金汇 | 2374 |
| 山东容海 | 2426 |
| 成武大地 | 2318 |
| 山东米能 | 2400 |
| 七星柠檬 | 2410 |
| 恒仁工贸 | 2340 |
| 沂水大地 | 2400 |
| 临沂青援 | 2410 |
| 山东鲁洲 | 2450 |
| 山东柠檬生化 | 2480 |
| 山东福宽 | 2350 |
| 山东祥瑞 | 2330 |
| 山东福洋 | 2414 |
| 山东和洋 | 2408 |
| 广玉淀粉 | 2350 |
| 秦皇岛骊骅 | 2340 |
| 孟州金玉米 | 2340 |
| 孟州华兴 | 2380 |
| 孟州厚源 | 2370 |
| 汉永酒精 | 2370 |
| 中粮公主岭14水 | 2250 |
| 中粮榆树14水 | 2230 |
| 嘉吉生化14水 | 2270 |
| 吉林燃料乙醇14水 | 2220 |
| 益海嘉里14水 | 2325 |
| 京粮龙江14水 | 2220 |
| 青冈龙凤14水 | 2250 |
| 绥化昊天14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物 | 2200 |
| 通辽梅花14水 | 2280 |
| 吉林梅花14水 | 2260 |
二、豆粕
日照邦基2830 -0
日照中纺2860 -0
龙口香驰2850 -10
博兴香驰2890 -0
博兴口福2880 -0
烟台益海2890 -10
泰安东光2860 -10
青岛渤海2860 -10
临沂邦基2860 -10
临沂中阳2860 -10
得利斯2860 -10
济宁嘉冠3030/46 -10
临沂北大荒2860 -0
日照凌云海2820 -10
铁岭九三2940 -10
长春九三2970 -10
营口益海2930 -20
丹东九三2930 -10
盘锦汇福2930 -20
大连九三2920 -10
天津邦基2910 -0
秦皇岛金海2920 -0
天津达孚2890 -0
天津京粮2890 -10
黄骅嘉吉2890 -10
天津九三2890 -10
天津中粮2890 -10
泰兴邦基2820 -0
泰州汇福2810 -10
扬中中海2810 -0
南通嘉吉2820 -0
镇江中储粮2800 -10
张家港东海2810 -10
泰州益海2850 -10
宁波金光2820 -10
南通一德2790 -10
张家港达孚2810 -10
连云港益海2870 -10
东莞中储粮2810 -10
东莞中粮2810 -10
湛江中纺2840 -10
