一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2440 |
| 寿光金玉米 | 2410 |
| 潍坊英轩 | 2378 |
| 潍坊盛泰 | 2384 |
| 诸城源发 | 2413 |
| 诸城兴贸 | 2436 |
| 临清金玉米 | 2370 |
| 香驰健源 | 2410 |
| 滨州西王 | 2370 |
| 滨州金汇 | 2380 |
| 山东容海 | 2426 |
| 成武大地 | 2338 |
| 山东米能 | 2420 |
| 七星柠檬 | 2416 |
| 恒仁工贸 | 2360 |
| 沂水大地 | 2400 |
| 临沂青援 | 2410 |
| 山东鲁洲 | 2450 |
| 山东柠檬生化 | 2494 |
| 山东福宽 | 2360 |
| 山东祥瑞 | 2336 |
| 山东福洋 | 2408 |
| 山东和洋 | 2408 |
| 广玉淀粉 | 2350 |
| 秦皇岛骊骅 | 2350 |
| 孟州金玉米 | 2340 |
| 孟州华兴 | 2400 |
| 孟州厚源 | 2370 |
| 汉永酒精 | 2380 |
| 中粮公主岭14水 | 2270 |
| 中粮榆树14水 | 2230 |
| 嘉吉生化14水 | 2270 |
| 吉林燃料乙醇14水 | 2220 |
| 益海嘉里14水 | 2325 |
| 京粮龙江14水 | 2220 |
| 青冈龙凤14水 | 2250 |
| 绥化昊天14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物 | 2200 |
| 通辽梅花14水 | 2280 |
| 吉林梅花14水 | 2260 |
二、豆粕
日照邦基2830-10
日照中纺2860-10
龙口香驰2860-10
博兴香驰2890-10
博兴口福2880-10
烟台益海2900-0
泰安东光2870-0
青岛渤海2870-0
临沂邦基2870-0
临沂中阳2870-0
得利斯2870-0
济宁嘉冠3040/46-10
临沂北大荒2860-10
日照凌云海2830-10
铁岭九三2950
长春九三2980
营口益海2950
丹东九三2940
盘锦汇福2950
大连九三2930
天津邦基2910-10
秦皇岛金海2920-20
天津达孚2890-20
天津京粮2900-10
黄骅嘉吉2900-10
天津九三2900-10
天津中粮2900-10
泰兴邦基2820-10
泰州汇福2820-0
扬中中海2820-0
南通嘉吉2820-10
镇江中储粮2810-10
张家港东海2820-0
泰州益海2870-0
宁波金光2830-0
天津达孚2890-20
天津京粮2900-10
黄骅嘉吉2900-10
天津九三2900-10
天津中粮2900-10
泰兴邦基2820-10
泰州汇福2820-0
扬中中海2820-0
南通嘉吉2820-10
镇江中储粮2810-10
张家港东海2820-0
泰州益海2870-0
宁波金光2830-0
