一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2440 |
| 寿光金玉米 | 2440 |
| 潍坊英轩 | 2410 |
| 潍坊盛泰 | 2408 |
| 诸城源发 | 2434 |
| 诸城兴贸 | 2450 |
| 临清金玉米 | 2384 |
| 香驰健源 | 2420 |
| 滨州西王 | 2404 |
| 滨州金汇 | 2416 |
| 山东容海 | 2460 |
| 成武大地 | 2370 |
| 山东米能 | 2440 |
| 七星柠檬 | 2432 |
| 恒仁工贸 | 2380 |
| 沂水大地 | 2420 |
| 临沂青援 | 2420 |
| 山东鲁洲 | 2450 |
| 山东柠檬生化 | 2500 |
| 山东福宽 | 2384 |
| 山东祥瑞 | 2356 |
| 山东福洋 | 2440 |
| 山东和洋 | 2440 |
| 广玉淀粉 | 2370 |
| 秦皇岛骊骅 | 2350 |
| 孟州金玉米 | 2340 |
| 孟州华兴 | 2410 |
| 孟州厚源 | 2420 |
| 汉永酒精 | 2420 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2270 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2250 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2290 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2240 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2325 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2220 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2250 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2180 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2290 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2260 |
二、豆粕
日照邦基 2820 -10
日照中纺 2840 -20
博兴香驰 2890 -10
博兴口福 2880 -10
烟台益海 2890 -10
泰安东光 2860 -10
青岛渤海 2860 -10
临沂邦基 2860 -10
临沂中阳 2860 -10
得利斯 2860 -10
济宁嘉冠 3040/46 -10
临沂北大荒 2860 -10
日照凌云海 2810 -10
铁岭九三 2940 -20
长春九三 2960 -20
营口益海 2950 -10
丹东九三 2930 -20
盘锦汇福 2950 -20
大连九三 2920 -20
天津邦基 2920 -0
秦皇岛金海 2930 -0
天津达孚 2910+ 10
天津京粮 2910 +10
黄骅嘉吉 2910 +10
天津九三 2910 +10
天津中粮 2920 -0
泰兴邦基 2810 -0
泰州汇福 2810 +10
扬中中海 2810 -0
南通嘉吉 2810 -0
镇江中储粮 2800 -0
张家港东海 2810 -0
泰州益海 2870- 0
宁波金光 2820 -0
南通一德 2790 -0
张家港达孚 2810 -0
连云港益海 2890 -0
东莞中储粮 2820 -10
东莞中粮 2820 -10
湛江中纺 2850 -20
