一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2440 |
| 寿光金玉米 | 2440 |
| 潍坊英轩 | 2410 |
| 潍坊盛泰 | 2406 |
| 诸城源发 | 2434 |
| 诸城兴贸 | 2450 |
| 临清金玉米 | 2390 |
| 香驰健源 | 2410 |
| 滨州西王 | 2410 |
| 滨州金汇 | 2416 |
| 山东容海 | 2452 |
| 成武大地 | 2370 |
| 山东米能 | 2420 |
| 七星柠檬 | 2416 |
| 恒仁工贸 | 2370 |
| 沂水大地 | 2414 |
| 临沂青援 | 2420 |
| 山东鲁洲 | 2440 |
| 山东柠檬生化 | 2500 |
| 山东福宽 | 2390 |
| 山东祥瑞 | 2340 |
| 山东福洋 | 2424 |
| 山东和洋 | 2424 |
| 广玉淀粉 | 2370 |
| 秦皇岛骊骅 | 2350 |
| 孟州金玉米 | 2340 |
| 孟州华兴 | 2420 |
| 孟州厚源 | 2420 |
| 汉永酒精 | 2430 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2290 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2260 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2290 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2260 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2325 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2220 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2250 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2180 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2290 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2280 |
二、豆粕
| 厂家 | 价格 | 涨跌 |
| 日照邦基 | 2850 | 0 |
| 日照中纺 | 2890 | 0 |
| 龙口香驰 | 2890 | 0 |
| 博兴香驰 | 2910 | 0 |
| 博兴口福 | 2900 | 0 |
| 烟台益海 | 2920 | 0 |
| 泰安东光 | 2890 | 0 |
| 青岛渤海 | 2890 | 0 |
| 临沂邦基 | 2890 | 0 |
| 临沂中阳 | 2890 | 0 |
| 得利斯 | 2890 | 0 |
| 济宁嘉冠 | 3060/46 | -10 |
| 临沂北大荒 | 2890 | 0 |
| 铁岭九三 | 2950 | -30 |
| 长春九三 | 2980 | -30 |
| 营口益海 | 2950 | -30 |
| 丹东九三 | 2940 | -30 |
| 盘锦汇福 | 2950 | -30 |
| 大连九三 | 2940 | -30 |
| 天津邦基 | 2930 | -20 |
| 秦皇岛金海 | 2950 | -20 |
| 天津达孚 | 2910 | -20 |
| 天津京粮 | 2910 | -20 |
| 黄骅嘉吉 | 2910 | -20 |
| 天津九三 | 2910 | -20 |
| 天津中粮 | 2910 | -20 |
| 泰兴邦基 | 2820 | -10 |
| 泰州汇福 | 2825 | -10 |
| 扬中中海 | 2820 | -10 |
| 南通嘉吉 | 2840 | -10 |
| 镇江中储粮 | 2820 | -10 |
| 张家港东海 | 2820 | -10 |
| 泰州益海 | 2880 | 0 |
| 宁波金光 | 2840 | -10 |
| 南通一德 | 2800 | -10 |
| 张家港达孚 | 2820 | -10 |
| 连云港益海 | 2900 | 0 |
| 东莞中储粮 | 2860 | 0 |
| 东莞中粮 | 2860 | 0 |
| 湛江中纺 | 2900 | 0 |
