一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2440 |
| 寿光金玉米 | 2440 |
| 潍坊英轩 | 2410 |
| 潍坊盛泰 | 2406 |
| 诸城源发 | 2434 |
| 诸城兴贸 | 2450 |
| 临清金玉米 | 2390 |
| 香驰健源 | 2410 |
| 滨州西王 | 2430 |
| 滨州金汇 | 2416 |
| 山东容海 | 2460 |
| 成武大地 | 2370 |
| 山东米能 | 2420 |
| 七星柠檬 | 2416 |
| 恒仁工贸 | 2370 |
| 沂水大地 | 2414 |
| 临沂青援 | 2420 |
| 山东鲁洲 | 2410 |
| 山东柠檬生化 | 2500 |
| 山东福宽 | 2390 |
| 山东祥瑞 | 2340 |
| 山东福洋 | 2424 |
| 山东和洋 | 2424 |
| 广玉淀粉 | 2370 |
| 秦皇岛骊骅 | 2350 |
| 孟州金玉米 | 2340 |
| 孟州华兴 | 2420 |
| 孟州厚源 | 2420 |
| 汉永酒精 | 2430 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2290 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2270 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2290 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2260 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2325 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2220 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2250 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2180 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2290 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2280 |
二、豆粕
日照邦基2850-20
日照中纺2890-20
龙口香驰2890-20
博兴香驰2910-20
博兴口福2900-20
烟台益海2920-20
泰安东光2890-20
青岛渤海2890-20
临沂邦基2890-20
临沂中阳2890-20
得利斯2890-20
济宁嘉冠3070/46-20
临沂北大荒2890-20
日照凌云海2850-20
铁岭九三2980-30
长春九三3010-30
营口益海2980-30
丹东九三2970-30
盘锦汇福2980-30
大连九三2970-30
天津邦基2950-20
秦皇岛金海2970-20
天津达孚2930-20
天津京粮2930-20
黄骅嘉吉2940-20
天津九三2930-20
天津中粮2930-20
泰兴邦基2830-40
泰州汇福2835-30
扬中中海2835-30
南通嘉吉2840-30
镇江中储粮2840-30
张家港东海2830-30
泰州益海2880-20
宁波金光2850-30
南通一德2810-30
张家港达孚2830-30
连云港益海2900-20
东莞中储粮2860-10
东莞中粮2860-10
湛江中纺2900-0
