一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2470 |
| 寿光金玉米 | 2460 |
| 潍坊英轩 | 2410 |
| 潍坊盛泰 | 2412 |
| 诸城源发 | 2454 |
| 诸城兴贸 | 2466 |
| 临清金玉米 | 2390 |
| 香驰健源 | 2410 |
| 滨州西王 | 2430 |
| 滨州金汇 | 2426 |
| 山东容海 | 2460 |
| 成武大地 | 2390 |
| 山东米能 | 2430 |
| 七星柠檬 | 2406 |
| 恒仁工贸 | 2400 |
| 沂水大地 | 2430 |
| 临沂青援 | 2420 |
| 山东鲁洲 | 2410 |
| 山东柠檬生化 | 2500 |
| 山东福宽 | 2400 |
| 山东祥瑞 | 2370 |
| 山东福洋 | 2446 |
| 山东和洋 | 2446 |
| 广玉淀粉 | 2370 |
| 秦皇岛骊骅 | 2350 |
| 孟州金玉米 | 2340 |
| 孟州华兴 | 2410 |
| 孟州厚源 | 2420 |
| 汉永酒精 | 2420 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2290 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2270 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2290 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2260 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2325 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2220 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2250 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2180 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2290 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2280 |
二、豆粕
日照邦基2870 -20
日照中纺2910 -30
龙口香驰2910 -20
博兴香驰2930 -20
博兴口福2920 -20
烟台益海2940 -20
泰安东光2910 -20
青岛渤海2910 -20
临沂邦基2910 -20
临沂中阳2910 -20
得利斯2910 -20
济宁嘉冠3090/46 -20
临沂北大荒2910 -20
日照凌云海2870 -20
铁岭九三3000 -10
长春九三3030 -10
营口益海3010 -0
丹东九三3000 -0
盘锦汇福3010 -0
大连九三3000 -0
天津邦基2970 -0
秦皇岛金海2990 10
天津达孚2950 -0
天津京粮2950 -0
黄骅嘉吉2960 10
天津九三2950 -0
天津中粮2950 -0
泰兴邦基2880 -20
泰州汇福2870 -30
扬中中海2860 -30
南通嘉吉2880 -20
镇江中储粮2870 -20
张家港东海2860 -20
泰州益海2900 -20
宁波金光2880 -20
南通一德2850 -20
张家港达孚2870 -20
连云港益海2920 -20
东莞中储粮2870 -0
东莞中粮2870 -0
湛江中纺2900 -0
