一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2430 |
| 寿光金玉米 | 2430 |
| 潍坊英轩 | 2400 |
| 潍坊盛泰 | 2414 |
| 诸城源发 | 2414 |
| 诸城兴贸 | 2426 |
| 临清金玉米 | 2360 |
| 香驰健源 | 2410 |
| 滨州西王 | 2470 |
| 滨州金汇 | 2398 |
| 山东容海 | 2438 |
| 成武大地 | 2350 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2390 |
| 七星柠檬 | 2406 |
| 恒仁工贸 | 2360 |
| 沂水大地 | 2390 |
| 临沂青援 | 2420 |
| 山东鲁洲 | 2410 |
| 山东柠檬生化 | 2494 |
| 山东福宽 | 2384 |
| 山东祥瑞 | 2340 |
| 山东福洋 | 2426 |
| 山东和洋 | 2416 |
| 广玉淀粉 | 2270 |
| 秦皇岛骊骅 | 2360 |
| 孟州金玉米 | 2320 |
| 孟州华兴 | 2400 |
| 孟州厚源 | 2400 |
| 汉永酒精 | 2410 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2290 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2270 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2290 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2280 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2325 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2220 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2250 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2180 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2290 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2280 |
二、豆粕
日照邦基2930 +0
日照中纺2970 +0
龙口香驰2950 +0
博兴香驰2980 +0
博兴口福2960 +0
烟台益海2990 +0
泰安东光2960 +0
青岛渤海2960 +0
临沂邦基2960 +0
临沂中阳2960 +0
得利斯2960 +0
济宁嘉冠3160/46 +0
临沂北大荒2960 +0
日照凌云海2930 +0
铁岭九三3040 +10
长春九三3100 +30
营口益海3040 +10
丹东九三3020 +10
盘锦汇福3040 +10
大连九三3030 +10
天津邦基2990 +10
秦皇岛金海3010 +20
天津达孚2970 +0
天津京粮2970 +0
黄骅嘉吉2970 +0
天津九三2970 +0
天津中粮2970 +0
泰兴邦基2920 -20
泰州汇福2920 -20
扬中中海2930 -20
南通嘉吉2920 -20
镇江中储粮2920 -20
张家港东海2920 -20
泰州益海2960 -20
宁波金光2930 -20
南通一德2890 -20
张家港达孚2920 -20
连云港益海2980 -20
东莞中储粮2910 -10
东莞中粮2910 -10
湛江中纺2900 -10
