一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2440 |
| 寿光金玉米 | 2424 |
| 潍坊英轩 | 2378 |
| 潍坊盛泰 | 2394 |
| 诸城源发 | 2430 |
| 诸城兴贸 | 2446 |
| 临清金玉米 | 2366 |
| 香驰健源 | 2420 |
| 滨州西王 | 2470 |
| 滨州金汇 | 2406 |
| 山东容海 | 2426 |
| 成武大地 | 2352 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2410 |
| 七星柠檬 | 2418 |
| 恒仁工贸 | 2360 |
| 沂水大地 | 2410 |
| 临沂青援 | 2430 |
| 山东鲁洲 | 2410 |
| 山东柠檬生化 | 2500 |
| 山东福宽 | 2380 |
| 山东祥瑞 | 2344 |
| 山东福洋 | 2420 |
| 山东和洋 | 2410 |
| 广玉淀粉 | 2270 |
| 秦皇岛骊骅 | 2360 |
| 孟州金玉米 | 2340 |
| 孟州华兴 | 2430 |
| 孟州厚源 | 2420 |
| 汉永酒精 | 2430 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2290 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2290 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2290 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2280 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2325 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2220 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2250 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2180 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2290 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2280 |
二、豆粕
日照邦基2890 +0
日照中纺2960 +0
龙口香驰2900 +0
博兴香驰2950 +0
博兴口福2940 +0
烟台益海2950 +0
泰安东光2930 +0
青岛渤海2930 +0
临沂邦基2930 +0
临沂中阳2930 +0
得利斯2930 +0
济宁嘉冠3100/46 +0
临沂北大荒2930 +0
日照凌云海2900 +0
铁岭九三2990
长春九三3030
营口益海2980
丹东九三2970
盘锦汇福2980
大连九三2970
天津邦基2950 +0
秦皇岛金海2960 +0
天津达孚2940 +0
天津京粮2940 +0
黄骅嘉吉2940 +0
天津九三2940 +0
天津中粮2940 +0
泰兴邦基2890 +0
泰州汇福2890 +0
扬中中海2890 +0
南通嘉吉2900 +0
镇江中储粮2870- 0
张家港东海2890 +0
泰州益海2950 -0
宁波金光2900 +0
南通一德2860 -0
张家港达孚2890 +0
连云港益海2970 -0
东莞中储粮2880
东莞中粮2880
湛江中纺2900
