一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2448 |
| 寿光金玉米 | 2436 |
| 潍坊英轩 | 2400 |
| 潍坊盛泰 | 2414 |
| 诸城源发 | 2442 |
| 诸城兴贸 | 2456 |
| 临清金玉米 | 2366 |
| 香驰健源 | 2430 |
| 滨州西王 | 2470 |
| 滨州金汇 | 2410 |
| 山东容海 | 2446 |
| 成武大地 | 2364 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2410 |
| 七星柠檬 | 2424 |
| 恒仁工贸 | 2380 |
| 沂水大地 | 2420 |
| 临沂青援 | 2430 |
| 山东鲁洲 | 2410 |
| 山东柠檬生化 | 2510 |
| 山东福宽 | 2394 |
| 山东祥瑞 | 2352 |
| 山东福洋 | 2434 |
| 山东和洋 | 2424 |
| 广玉淀粉 | 2270 |
| 秦皇岛骊骅 | 2360 |
| 孟州金玉米 | 2350 |
| 孟州华兴 | 2430 |
| 孟州厚源 | 2440 |
| 汉永酒精 | 2440 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2290 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2290 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2290 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2280 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2325 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2220 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2250 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2180 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2290 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2300 |
二、豆粕
日照邦基2890 +20
日照中纺2960 +20
龙口香驰2900 +20
博兴香驰2950 +20
博兴口福2940 +20
烟台益海2950 +10
泰安东光2930 +10
青岛渤海2930 +10
临沂邦基2930 +10
临沂中阳2930 +10
得利斯2930 +10
济宁嘉冠3100/46 +20
临沂北大荒2930 +20
日照凌云海2900 +20
铁岭九三2990
长春九三3030
营口益海2980
丹东九三2970
盘锦汇福2980
大连九三2970
天津邦基2950 +10
秦皇岛金海2960 +20
天津达孚2940 +10
天津京粮2940 +10
黄骅嘉吉2940 +10
天津九三2940 +10
天津中粮2940 +10
泰兴邦基2890 +10
泰州汇福2890 +10
扬中中海2890 +10
南通嘉吉2900 +10
镇江中储粮2870- 0
张家港东海2890 +10
泰州益海2950 -0
宁波金光2900 +10
南通一德2860 -0
张家港达孚2890 +10
连云港益海2970 -0
东莞中储粮2880
东莞中粮2880
湛江中纺2900
