一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2454 |
| 寿光金玉米 | 2448 |
| 潍坊英轩 | 2414 |
| 潍坊盛泰 | 2408 |
| 诸城源发 | 2442 |
| 诸城兴贸 | 2456 |
| 临清金玉米 | 2384 |
| 香驰健源 | 2440 |
| 滨州西王 | 2470 |
| 滨州金汇 | 2420 |
| 山东容海 | 2446 |
| 成武大地 | 2376 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2410 |
| 七星柠檬 | 2424 |
| 恒仁工贸 | 2380 |
| 沂水大地 | 2424 |
| 临沂青援 | 2430 |
| 山东鲁洲 | 2410 |
| 山东柠檬生化 | 2532 |
| 山东福宽 | 2394 |
| 山东祥瑞 | 2352 |
| 山东福洋 | 2428 |
| 山东和洋 | 2418 |
| 广玉淀粉 | 2270 |
| 秦皇岛骊骅 | 2360 |
| 孟州金玉米 | 2350 |
| 孟州华兴 | 2430 |
| 孟州厚源 | 2440 |
| 汉永酒精 | 2440 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2290 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2290 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2290 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2280 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2325 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2220 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2250 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2180 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2290 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2300 |
二、豆粕
日照邦基2870-30
日照中纺2940-20
龙口香驰2880-20
博兴香驰2930-0
博兴口福2920-0
烟台益海2940-0
泰安东光2920-0
青岛渤海2920-0
临沂邦基2920-0
临沂中阳2920-0
得利斯2920-0
济宁嘉冠3080/46-0
临沂北大荒2920-0
日照凌云海2880-20
铁岭九三2990+20
长春九三3030+20
营口益海2980+10
丹东九三2970-10
盘锦汇福2980-0
大连九三2970-0
天津邦基2940-0
秦皇岛金海2940-10
天津达孚2930-0
天津京粮2930-0
黄骅嘉吉2930-0
天津九三2930-0
天津中粮2930-0
泰兴邦基2880-20
泰州汇福2870-20
扬中中海2880-20
南通嘉吉2890-20
镇江中储粮2870-20
张家港东海2880-20
泰州益海2950-20
宁波金光2890-20
南通一德2860-20
张家港达孚2880-20
连云港益海2970-20
东莞中储粮2880-20
东莞中粮2880-20
湛江中纺2900-20
