一、玉米
| 深加工企业 | 玉米收购价格(元/吨) |
| 山东天力药业 | 2454 |
| 寿光金玉米 | 2448 |
| 潍坊英轩 | 2414 |
| 潍坊盛泰 | 2412 |
| 诸城源发 | 2442 |
| 诸城兴贸 | 2460 |
| 临清金玉米 | 2384 |
| 香驰健源 | 2440 |
| 滨州西王 | 2470 |
| 滨州金汇 | 2420 |
| 山东容海 | 2446 |
| 成武大地 | 2382 |
| 禹城保龄宝 | 2240 |
| 山东米能 | 2410 |
| 七星柠檬 | 2424 |
| 恒仁工贸 | 2380 |
| 沂水大地 | 2424 |
| 临沂青援 | 2430 |
| 山东鲁洲 | 2410 |
| 山东柠檬生化 | 2548 |
| 山东福宽 | 2394 |
| 山东祥瑞 | 2352 |
| 山东福洋 | 2428 |
| 山东和洋 | 2418 |
| 广玉淀粉 | 2270 |
| 秦皇岛骊骅 | 2370 |
| 孟州金玉米 | 2350 |
| 孟州华兴 | 2430 |
| 孟州厚源 | 2440 |
| 汉永酒精 | 2440 |
| 中粮公主岭潮粮14水 | 2290 |
| 中粮榆树潮粮14水 | 2290 |
| 嘉吉生化潮粮14水 | 2290 |
| 吉林燃料乙醇潮粮14水 | 2280 |
| 益海嘉里潮粮14水 | 2325 |
| 京粮龙江潮粮14水 | 2220 |
| 青冈龙凤潮粮14水 | 2250 |
| 绥化昊天潮粮14水 | 2270 |
| 黑龙江伊品生物潮粮14水 | 2180 |
| 通辽梅花潮粮14水 | 2290 |
| 吉林梅花潮粮14水 | 2300 |
二、豆粕
日照邦基 2900 -10
日照中纺 2950 -0
龙口香驰 2900 -0
博兴香驰 2930 -0
博兴口福 2920 -0
烟台益海 2940 -0
泰安东光 2920 -0
青岛渤海 2920 -0
临沂邦基 2920 -0
临沂中阳 2920 -0
得利斯 2920 -0
济宁嘉冠 3080/46 -10
临沂北大荒 2920 -0
日照凌云海 2900 -0
铁岭九三 2970 -20
长春九三 3000 -20
营口益海 2970 -20
丹东九三 2980 -10
盘锦汇福 2970 -10
大连九三 2970 -10
天津邦基 2940 -20
秦皇岛金海 2950 -20
天津达孚 2930 -20
天津京粮 2930 -20
黄骅嘉吉 2930 -20
天津九三 2930 -20
天津中粮 2930 -20
泰兴邦基 2900 -20
泰州汇福 2900 -20
扬中中海 2910 -20
南通嘉吉 2920 -10
镇江中储粮 2900 -20
张家港东海 2900 -20
泰州益海 2970 -10
宁波金光 2910 -20
南通一德 2880 -20
张家港达孚 2900 -20
连云港益海 2990 -10
东莞中储粮 2900 -20
东莞中粮 2900 -20
湛江中纺 2920 -20
